CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO - CONTRATADO 1.733,33 134,81 1.598,52
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE ADMINISTRACAO - VISITADOR 14.709,60 1.107,85 13.601,75
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 107.876,80 36.690,10 71.186,70
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 2.824,00 237,69 2.586,31
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 251,16 2.685,03
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 7.766,77 1.080,27 6.686,50
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 5.202,84 1.546,99 3.655,85
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 12.185,07 3.033,07 9.152,00
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 12.993,68 5.135,39 7.858,29
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 16.794,67 4.472,91 12.321,76
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 723,15 1.336,27
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.233,47 6.069,45
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 2.574,53 227,26 2.347,27
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 110.318,79 33.352,44 76.966,35
AGENTE DE TRANSITO R - 21 2.561,70 1.033,39 1.528,31
AGENTE DE TRANSITO R-26 46.524,98 9.978,03 36.546,95
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.386,48 1.274,57 2.111,91
AGENTE POLITICO - GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEDEMA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEINFRA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SETAS 7.000,00 3.516,77 3.483,23
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 922,60 4.265,46
ASSESSOR DE CONTOLE DE COMP.E CONTRATOS 1.412,00 158,57 1.253,43
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 4.360,08 317,70 4.042,38
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 65.519,98 7.438,79 58.081,19
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 43.808,16 3.471,78 40.336,38
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 8.658,12 635,40 8.022,72
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 7.800,00 638,46 7.161,54
ASSESSOR P.A.P. DE G.P.S.TRAB.(CDA II) 1.862,04 140,82 1.721,22
ASSESSOR(A) DE PARTIC.E CONTROLE SOCIAL 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 20.622,66 1.493,19 19.129,47
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 7.401,22 529,50 6.871,72
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 36.416,72 2.647,50 33.769,22
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 3.010,12 211,80 2.798,32
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 41.816,56 3.071,10 38.745,46
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 3.587,03 401,15 3.185,88
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 42.781,21 3.152,28 39.628,93
ASSISTENTE SOCIAL 6.220,00 586,92 5.633,08
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 9.100,00 744,68 8.355,32
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 3.225,73 2.613,45
ASSISTENTE SOCIAL/SUPERVISOR 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 494.426,47 37.485,19 456.941,28
ATENDENTE DENTAL R-18 19.843,13 4.626,84 15.216,29
AUX. SERV. GERAIS R 18 284.192,82 71.377,02 212.815,80
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 18.666,20 1.376,70 17.289,50
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 31.767,83 2.320,62 29.447,21
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 34.167,82 7.883,17 26.284,65
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 1.862,04 140,82 1.721,22
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.862,04 140,82 1.721,22
CONSELHEIRO TUTELAR 15.061,33 2.341,15 12.720,18
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.556,00 5.444,00
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 693,33 51,99 641,34
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 693,33 51,99 641,34
COORD DEP MAT EEE DIPLOMAS CDA VIII 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. PEDAGOGICO II - ANS II 2.100,00 167,82 1.932,18
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 18.000,00 1.632,06 16.367,94
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.P.P.B EVENTUAIS (CDA II) 1.440,00 112,65 1.327,35
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 7.200,00 809,30 6.390,70
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 377,65 3.122,35
COZINHEIRO R - 18 7.359,40 1.979,17 5.380,23
COZINHEIRO R-18 3.411,10 812,38 2.598,72
DENTISTA R-16 25.100,04 7.096,36 18.003,68
DENTISTA R-21 19.398,50 11.509,51 7.888,99
DIGITADOR R-18 2.649,53 902,64 1.746,89
DIR. DEPTO. OBRAS E SERV.PUBLICOS -CDA V
DIRETOR DE CULTURA CDAII 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 971,30 6.828,70
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS II 1.050,00 78,75 971,25
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 25.500,00 2.305,65 23.194,35
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 24.122,04 1.874,34 22.247,70
DIRETOR.DEP.DE ADM. TRIBUTARIA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.866,00 1.985,41
ENFERMEIRO R-09 47.889,78 12.595,81 35.293,97
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 6.775,28 10.133,33
FARMACEUTICO R-13 9.379,49 2.353,93 7.025,56
FICAL DE TRIBUTOS R-37 3.636,19 385,78 3.250,41
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 212,82 2.387,18
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 377,65 3.122,35
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.155,93 4.647,00
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 1.803,25 5.853,48
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 272,01 2.727,99
GARI R-18 97.058,48 33.079,47 63.979,01
GARI TEMPORARIO 69.188,00 5.545,51 63.642,49
GUARDA MUNICIPAL R - 18 58.514,01 15.225,38 43.288,63
MEDICO III R-36 15.111,00 3.866,30 11.244,70
MONITOR 114.029,60 8.366,10 105.663,50
MOTORISTA CONTRATADO 21.098,69 2.869,88 18.228,81
MOTORISTA R - 18 38.331,28 9.499,08 28.832,20
MOTORISTA R - 22 15.837,66 4.305,52 11.532,14
MOTORISTA R - 23 8.410,29 2.319,39 6.090,90
MOTORISTA R - 24 2.399,32 214,74 2.184,58
MOTORISTA R-25 2.059,42 877,69 1.181,73
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 13.013,33 1.054,52 11.958,81
NUTRICIONISTA R-09 13.227,92 2.847,16 10.380,76
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.364,08 485,46 5.878,62
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 35.800,00 3.232,32 32.567,68
P.E.F . I R - 02 2.551,67 1.371,08 1.180,59
P.E.F . I R - 04 6.049,47 1.689,24 4.360,23
P.E.F . I R - 08 3.046,83 305,69 2.741,14
P.E.F . I R - 14 7.749,96 3.700,73 4.049,23
P.E.F . I R - 18 22.809,48 9.049,34 13.760,14
P.E.F . I R - 20 9.339,70 3.173,19 6.166,51
P.E.F . II R - 01 8.947,28 4.917,85 4.029,43
P.E.F . II R - 02 18.029,26 3.826,88 14.202,38
P.E.F . II R - 03 7.347,86 2.364,20 4.983,66
P.E.F . II R - 04 391.787,17 95.071,22 296.715,95
P.E.F . II R - 05 16.602,98 3.692,33 12.910,65
P.E.F . II R - 06 19.540,16 7.298,85 12.241,31
P.E.F . II R - 07 16.064,47 6.070,40 9.994,07
P.E.F . II R - 08 168.741,87 49.174,44 119.567,43
P.E.F . II R - 09 42.714,52 20.491,16 22.223,36
P.E.F . II R - 10
P.E.F . II R - 11 57.197,51 19.399,32 37.798,19
P.E.F . II R - 12 15.590,28 7.977,22 7.613,06
P.E.F . II R - 14 578.886,86 219.939,49 358.947,37
P.E.F . II R - 16 39.867,87 12.569,42 27.298,45
P.E.F . II R - 17 12.253,62 2.469,72 9.783,90
P.E.F . II R - 18 218.417,03 68.935,03 149.482,00
P.E.F. II R - 13 71.528,06 18.822,18 52.705,88
P.E.F. II R - 20 27.403,40 9.142,37 18.261,03
PEDREIRO R-18 2.344,34 997,86 1.346,48
PENSAO 1 2.824,00 424,27 2.399,73
PENSAO 5 1.412,00 454,46 957,54
PENSIONISTA CAMARA II 9.900,00 327,68 9.572,32
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 8.307,62 6.692,38
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 14.000,00 2.390,60 11.609,40
PROFESSOR CONTRATADO 706.431,27 69.380,22 637.051,05
PROFESSORA APOSENTADA 7.060,00 564,79 6.495,21
PSICOLOGO (A) 5.036,96 833,98 4.202,98
PSICOLOGO - CONTRATADO 10.400,00 851,28 9.548,72
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 6.600,00 530,46 6.069,54
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 258,81 2.741,19
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 4.612,71 675,70 3.937,01
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 1.532,27 5.807,11
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.134,59 2.649,85
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.035,62 2.808,80
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 140,82 1.659,18
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 8.800,00 707,28 8.092,72
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 15.842,20 1.164,90 14.677,30
SUBSECRETARIO DA JUV.TUR E DESP. CDA - 0
SUBSECRETARIO DA SEDEMA
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 28.000,00 3.021,20 24.978,80
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 7.060,00 529,50 6.530,50
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 34.136,16 2.541,60 31.594,56
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 725,30 1.733,73
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 3.800,89 1.030,30 2.770,59
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 35.319,52 11.891,37 23.428,15
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 60.374,60 17.619,24 42.755,36
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.135,85 1.125,77
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 8.729,69 2.312,85 6.416,84
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 6.198,33 690,23 5.508,10
TECNICO EM RAIO X R-27 3.058,76 1.765,91 1.292,85
TECNICO LEGISLATIVO R-06 2.594,03 943,53 1.650,50
TELEFONISTA R - 24 7.337,93 1.643,47 5.694,46
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 258,81 2.741,19
VICE-PREFEITO 10.000,00 5.918,12 4.081,88
VIGILANTE CONTRATADO. 20.741,40 1.514,37 19.227,03
VIGILANTE R -18 100.193,90 22.266,36 77.927,54
www.novarussas.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:33:30