GP-TP001/23.1 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 16/07/2024 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22.023.192/0001-94 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA FORMULAÇÃO DE DEFESAS NO ÂMBITO DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, ASSIM COMO NO AJUIZAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXECUÇÕES FISCAIS, ASSIM COMO NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. | 90.000,00 | 17/07/2024 | 17/07/2025 |
GM-PE003/24.14 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2024 | RAFAEL SOARES MELO | 14.994.178/0001-00 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 6.768,03 | 08/05/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE003/24.12 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2024 | RAFAEL SOARES MELO | 14.994.178/0001-00 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 4.140,80 | 02/05/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE005/22.2.2 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 30/04/2024 | WASHINGTON LUIS MANO AZEVEDO - ME | 07.994.391/0001-56 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA DE NOVA RUSSAS. | 5.940,00 | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
GM-PE006/22.3.2 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 26/04/2024 | VEXNET TELECON INFORMÁTICA LTDA EPP | 11.500.145/0001-78 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 1.800,00 | 29/04/2024 | 29/04/2025 |
GM-TP00123.1.1 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 11/04/2024 | LINKAGE PUBLICIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 13.384.138/0001-83 | GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS MUNICIPAIS DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 54.800,00 | 12/04/2024 | 12/04/2025 |
GM-PE001/23.6.1 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 04/04/2024 | A AMARO F DA SILVA | 14.769.245/0001-92 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS | 6.612,00 | 04/04/2024 | 04/04/2025 |
GM-PE001/24.7 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | MONTEREY COMERCIAL LTDA | 00.543.669/0001-20 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. | 1.750,60 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE001/24.3 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME | 05.135.166/0001-39 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. | 1.855,17 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE011/23.4 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | MONTEREY COMERCIAL LTDA | 00.543.669/0001-20 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 3.976,72 | 29/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE002/23.23 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | MONTEREY COMERCIAL LTDA | 00.543.669/0001-20 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 167,76 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE002/23.24 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME | 05.135.166/0001-39 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 2.291,51 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE008/23.4 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 45.923.262/0001-66 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 4.759,90 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE007/23.13 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | LG BEZERRA FARIAS ME | 06.175.740/0001-45 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. | 29.140,97 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-TP003/21.4.4 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 18/12/2023 | SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO DO BRASIL LTDA | 11.100.086/0001-40 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS | 189.360,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE007/23.3 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2023 | LG BEZERRA FARIAS ME | 06.175.740/0001-45 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. | 6.146,50 | 10/10/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE003/23.8 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINIST. EIRELI | 36.944.489/0001-05 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE E COFFEE BREAK) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 12.963,00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE004/23.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2023 | ME AUTO SERVICE EIRELI | 35.799.087/0001-93 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS | 1.046,91 | 01/08/2023 | 31/12/2023 |
GP-TP001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22.023.192/0001-94 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA FORMULAÇÃO DE DEFESAS NO ÂMBITO DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, ASSIM COMO NO AJUIZAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXECUÇÕES FISCAIS, ASSIM COMO NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. | 90.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
GM-PE002/23.03 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2023 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME | 05.135.166/0001-39 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 2.291,51 | 29/05/2023 | 31/12/2023 |
GP-DL001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2023 | A M JUNIOR COMUNICAÇÃO LTDA | 41.232.603/0001-04 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE REVISTA JORNALÍSTICA, NO QUE INCLUI CONCEITO, PESQUISA, PRODUÇÃO, REDAÇÃO, ENTREVISTA, FOTOGRAFIA, DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E EDIÇÃO DE REVISTA DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICA COM FOCO NA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL INICIADA EM 2021 EM NOVA RUSSAS | 16.785,00 | 09/05/2023 | 09/05/2024 |
GM-TP001/23.01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | LINKAGE PUBLICIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 13.384.138/0001-83 | GABINETE DA PREFEITA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS MUNICIPAIS DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 54.800,00 | 12/04/2023 | 12/04/2024 |
GM-PE001/23.6 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | A AMARO F DA SILVA | 14.769.245/0001-92 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS | 6.612,00 | 04/04/2023 | 04/04/2024 |
GP-PE004/22.10 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME | 05.135.166/0001-39 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 690,00 | 16/02/2023 | 31/12/2023 |
GP-PE004/22.09 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 13.737.194/0001-54 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 784,60 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE021/22.11 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2023 | ME AUTO SERVICE EIRELI | 35.799.087/0001-93 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS /CE | 20.890,50 | 02/02/2023 | 31/12/2023 |
gm-pe018/22.22 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE NE | 11.044.272/0001-00 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, BATERIAS E PROTETORES DE ARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 806,76 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
gm-pe018/22.23 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE NE | 11.044.272/0001-00 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, BATERIAS E PROTETORES DE ARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 195,12 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE018/22.15 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | ME AUTO SERVICE EIRELI | 35.799.087/0001-93 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, BATERIAS E PROTETORES DE ARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 10.945,98 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE018/22.19 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | ME AUTO SERVICE EIRELI | 35.799.087/0001-93 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, BATERIAS E PROTETORES DE ARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 4.955,30 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE011/22.42 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | RAFAEL SOARES MELO | 14.994.178/0001-00 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 587,23 | 19/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE011/22.45 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 05.135.166/0001-39 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 247,90 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE011/22.44 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2023 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERC DE PRODUTOS NATURAIS | 37.627.260/0001-00 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 436,30 | 20/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE011/22.40 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2023 | DAVILLA COM. ATACADISTA DE ALIM. E MED. LTDA | 26.806.267/0001-64 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 785,40 | 19/01/2023 | 31/12/2023 |
GP-PE003/22.4 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA ME | 15.234.948/0001-89 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 11.113,10 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
GP-PE003/22.3 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0001-79 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 25.380,00 | 17/01/2023 | 31/12/2023 |
GP-PE003/22.1 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | M S ALBUQUERQUE ME | 18.894.423/0001-68 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 2.755,00 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
GP-PE003/22.2 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | A G VIEIRA COSTA | 41.250.142/0001-94 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 8.358,86 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-TP003/21.4.3 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 30/12/2022 | SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO DO BRASIL LTDA | 11.100.086/0001-40 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS | 189.360,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
GAB-DL001/22.1 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 27/12/2022 | MARIA NEUDA ALVES DE SOUZA | ***.143.603-** | GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01 (UM) SITUADO A RUA JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ 1103, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 18.000,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
GM-PE018/22.8 | CONTRATO ORIGINAL | 07/12/2022 | ME AUTO SERVICE EIRELI | 35.799.087/0001-93 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, BATERIAS E PROTETORES DE ARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS | 3.634,00 | 07/12/2022 | 31/12/2022 |
GP-PE004/22.8 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2022 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA | 09.296.241/0001-02 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 7.864,00 | 02/12/2022 | 31/12/2022 |
GP-PE004/22.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | JB TELEFONIA ELETROS & SERV LTDA | 07.670.358/0001-70 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 320,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
GP-PE004/22.03 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO LTDA | 23.936.600/0003-23 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 22.358,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
GP-PE004/22.04 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | A G VIEIRA COSTA | 41.250.142/0001-94 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 6.886,85 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
GP-PE004/22.5 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | LICITA HB INFORMA LTDA | 38.422.516/0001-05 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 5.667,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
GP-PE004/22.6 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 13.737.194/0001-54 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 3.202,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
GP-PE004/22.07 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | PROSAUDE MAT MEDICA HOSPITALAR EIRELI EPP | 26.383.168/0001-17 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 3.864,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
GM-PE011/22.20 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2022 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME | 05.135.166/0001-39 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 128,80 | 07/11/2022 | 31/12/2022 |
GM-PE011/22.13 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2022 | DAVILLA COM. ATACADISTA DE ALIM. E MED. LTDA | 26.806.267/0001-64 | GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 318,18 | 04/11/2022 | 31/12/2022 |
