DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
12/11/2021 | 53 | 4489 | 9474 | 70 | 4 | 4325 | 14016 | 140 |
05/11/2021 | 103 | 4409 | 9173 | 70 | 11 | 4223 | 13685 | 205 |
29/10/2021 | 108 | 4325 | 9046 | 70 | 3 | 4139 | 13479 | 218 |
22/10/2021 | 125 | 4239 | 8880 | 70 | 9 | 4034 | 13244 | 248 |
15/10/2021 | 153 | 4138 | 8622 | 70 | 9 | 3923 | 12913 | 286 |
08/10/2021 | 127 | 4042 | 8476 | 70 | 7 | 3784 | 12645 | 305 |
01/10/2021 | 90 | 3942 | 8323 | 69 | 8 | 3703 | 12355 | 249 |
24/09/2021 | 81 | 3826 | 8135 | 69 | 9 | 3620 | 12042 | 206 |
17/09/2021 | 61 | 3744 | 8005 | 69 | 13 | 3544 | 11810 | 176 |
10/09/2021 | 75 | 3643 | 7793 | 68 | 12 | 3492 | 11511 | 143 |
03/09/2021 | 58 | 3580 | 7639 | 68 | 5 | 3457 | 11277 | 105 |
27/08/2021 | 31 | 3530 | 7481 | 68 | 4 | 3455 | 11042 | 31 |
20/08/2021 | 55 | 3526 | 7389 | 68 | 1 | 3446 | 10970 | 36 |
13/08/2021 | 28 | 3519 | 7287 | 67 | 6 | 3436 | 10834 | 36 |
06/08/2021 | 61 | 3512 | 7090 | 67 | 8 | 3416 | 10663 | 78 |
30/07/2021 | 48 | 3495 | 6952 | 67 | 6 | 3393 | 10495 | 73 |
23/07/2021 | 66 | 3465 | 6866 | 67 | 9 | 3372 | 10397 | 79 |
16/07/2021 | 103 | 3438 | 6753 | 67 | 11 | 3290 | 10294 | 169 |
09/07/2021 | 118 | 3390 | 6567 | 67 | 15 | 3200 | 10075 | 222 |
02/07/2021 | 86 | 3304 | 6358 | 65 | 20 | 3051 | 9748 | 251 |
26/06/2021 | 109 | 3159 | 6176 | 63 | 17 | 2898 | 9444 | 290 |
19/06/2021 | 153 | 3016 | 5957 | 62 | 15 | 2740 | 9126 | 352 |
18/06/2021 | 170 | 2987 | 5939 | 62 | 14 | 2707 | 9096 | 374 |
17/06/2021 | 148 | 2957 | 5916 | 62 | 11 | 2674 | 9021 | 358 |
16/06/2021 | 145 | 2931 | 5879 | 62 | 11 | 2645 | 8955 | 358 |
15/06/2021 | 160 | 2916 | 5818 | 62 | 11 | 2619 | 8894 | 384 |
14/06/2021 | 238 | 2862 | 5746 | 61 | 10 | 2578 | 8846 | 451 |
12/06/2021 | 243 | 2818 | 5704 | 61 | 14 | 2527 | 8765 | 459 |
11/06/2021 | 251 | 2807 | 5699 | 61 | 14 | 2509 | 8757 | 474 |
10/06/2021 | 208 | 2798 | 5662 | 61 | 11 | 2464 | 8668 | 470 |
09/06/2021 | 236 | 2737 | 5608 | 60 | 11 | 2440 | 8581 | 462 |
08/06/2021 | 214 | 2720 | 5570 | 60 | 13 | 2425 | 8504 | 436 |
07/06/2021 | 129 | 2707 | 5560 | 60 | 18 | 2388 | 8396 | 370 |
05/06/2021 | 176 | 2654 | 5520 | 59 | 14 | 2324 | 8350 | 433 |
04/06/2021 | 232 | 2602 | 5481 | 59 | 14 | 2283 | 8315 | 478 |
03/06/2021 | 208 | 2582 | 5408 | 59 | 16 | 2237 | 8198 | 478 |
02/06/2021 | 146 | 2561 | 5375 | 59 | 18 | 2207 | 8082 | 423 |
01/06/2021 | 93 | 2526 | 5325 | 58 | 13 | 2195 | 7944 | 353 |
31/05/2021 | 13 | 2484 | 5254 | 58 | 15 | 2159 | 7851 | 365 |
29/05/2021 | 71 | 2431 | 5239 | 58 | 12 | 2103 | 7741 | 329 |
28/05/2021 | 135 | 2372 | 5206 | 58 | 12 | 2069 | 7713 | 368 |
27/05/2021 | 137 | 2348 | 5181 | 58 | 10 | 2049 | 7666 | 368 |
26/05/2021 | 112 | 2320 | 5131 | 57 | 16 | 2022 | 7563 | 337 |
25/05/2021 | 168 | 2256 | 5081 | 57 | 13 | 2004 | 7505 | 350 |
21/05/2021 | 152 | 2164 | 4967 | 55 | 16 | 1909 | 7283 | 336 |
20/05/2021 | 136 | 2120 | 4934 | 55 | 12 | 1899 | 7190 | 290 |
19/05/2021 | 199 | 2063 | 4881 | 55 | 12 | 1889 | 7143 | 306 |
18/05/2021 | 136 | 2058 | 4878 | 55 | 13 | 1874 | 7072 | 255 |
17/05/2021 | 110 | 2056 | 4854 | 55 | 15 | 1864 | 7020 | 232 |
15/05/2021 | 82 | 2016 | 4812 | 54 | 16 | 1834 | 6910 | 194 |
14/05/2021 | 119 | 1978 | 4796 | 54 | 16 | 1828 | 6893 | 199 |
13/05/2021 | 111 | 1973 | 4760 | 54 | 13 | 1812 | 6844 | 205 |
12/05/2021 | 135 | 1955 | 4697 | 54 | 11 | 1804 | 6787 | 221 |
11/05/2021 | 111 | 1944 | 4634 | 54 | 12 | 1792 | 6689 | 197 |
10/05/2021 | 86 | 1926 | 4590 | 54 | 13 | 1784 | 6602 | 161 |
07/05/2021 | 89 | 1898 | 4535 | 53 | 12 | 1748 | 6522 | 174 |
06/05/2021 | 98 | 1886 | 4474 | 53 | 8 | 1739 | 6458 | 184 |
05/05/2021 | 122 | 1849 | 4418 | 53 | 7 | 1732 | 6389 | 179 |
04/05/2021 | 79 | 1839 | 4409 | 53 | 8 | 1728 | 6327 | 127 |
03/05/2021 | 65 | 1826 | 4393 | 53 | 3 | 1712 | 6284 | 121 |
30/04/2021 | 61 | 1801 | 4362 | 52 | 4 | 1695 | 6224 | 108 |
29/04/2021 | 43 | 1796 | 4356 | 51 | 5 | 1687 | 6195 | 93 |
27/04/2021 | 69 | 1770 | 4315 | 50 | 4 | 1680 | 6154 | 101 |
26/04/2021 | 66 | 1760 | 4303 | 50 | 8 | 1665 | 6129 | 99 |
23/04/2021 | 77 | 1737 | 4256 | 50 | 5 | 1637 | 6070 | 118 |
22/04/2021 | 91 | 1722 | 4225 | 50 | 5 | 1623 | 6038 | 131 |
21/04/2021 | 136 | 1704 | 4158 | 49 | 8 | 1584 | 5998 | 195 |
20/04/2021 | 135 | 1696 | 4111 | 48 | 10 | 1563 | 5942 | 206 |
19/04/2021 | 105 | 1690 | 4086 | 47 | 10 | 1557 | 5881 | 177 |
16/04/2021 | 93 | 1667 | 4059 | 46 | 15 | 1525 | 5819 | 261 |
15/04/2021 | 98 | 1663 | 4001 | 46 | 16 | 1504 | 5762 | 193 |
14/04/2021 | 97 | 1634 | 3977 | 46 | 15 | 1496 | 5708 | 172 |
13/04/2021 | 78 | 1614 | 3958 | 45 | 19 | 1464 | 5650 | 163 |
12/04/2021 | 123 | 1595 | 3925 | 44 | 16 | 1435 | 5643 | 221 |
09/04/2021 | 148 | 1570 | 3843 | 43 | 16 | 1416 | 5561 | 141 |
08/04/2021 | 117 | 1552 | 3795 | 42 | 16 | 1389 | 5464 | 220 |
07/04/2021 | 70 | 1533 | 3762 | 41 | 23 | 1369 | 5365 | 168 |
06/04/2021 | 88 | 1503 | 3740 | 40 | 27 | 1352 | 5331 | 170 |
05/04/2021 | 92 | 1480 | 3718 | 39 | 29 | 1335 | 5290 | 166 |
02/04/2021 | 97 | 1454 | 3688 | 37 | 21 | 1301 | 5239 | 188 |
01/04/2021 | 144 | 1430 | 3654 | 36 | 22 | 1291 | 5228 | 221 |
31/03/2021 | 127 | 1425 | 3617 | 35 | 22 | 1263 | 5169 | 229 |
30/03/2021 | 105 | 1402 | 3595 | 34 | 26 | 1245 | 5102 | 199 |
29/03/2021 | 79 | 1380 | 3575 | 33 | 29 | 1232 | 5034 | 163 |
26/03/2021 | 52 | 1354 | 3575 | 32 | 28 | 1206 | 4981 | 138 |
25/03/2021 | 115 | 1316 | 3478 | 30 | 32 | 1206 | 4909 | 161 |
24/03/2021 | 50 | 1285 | 3455 | 30 | 31 | 1172 | 4790 | 100 |
23/03/2021 | 86 | 1251 | 3432 | 29 | 31 | 1151 | 4769 | 123 |
22/03/2021 | 96 | 1245 | 3371 | 29 | 32 | 1118 | 4712 | 159 |
19/03/2021 | 123 | 1204 | 3304 | 29 | 27 | 1100 | 4631 | 76 |
18/03/2021 | 143 | 1188 | 3234 | 29 | 22 | 1075 | 4565 | 202 |
17/03/2021 | 114 | 1169 | 3217 | 29 | 19 | 1072 | 4500 | 160 |
16/03/2021 | 83 | 1158 | 3192 | 29 | 18 | 1066 | 4433 | 126 |
15/03/2021 | 126 | 1130 | 3155 | 28 | 12 | 1057 | 4411 | 156 |
12/03/2021 | 96 | 1107 | 3122 | 27 | 9 | 1013 | 4325 | 152 |
11/03/2021 | 106 | 1097 | 3089 | 27 | 12 | 1007 | 4292 | 155 |
10/03/2021 | 143 | 1073 | 3054 | 27 | 8 | 997 | 4270 | 182 |
09/03/2021 | 119 | 1064 | 3048 | 26 | 14 | 989 | 4231 | 152 |
08/03/2021 | 114 | 1053 | 3041 | 25 | 10 | 984 | 4208 | 146 |
05/03/2021 | 99 | 1032 | 3017 | 25 | 10 | 979 | 4148 | 114 |
04/03/2021 | 120 | 1031 | 2981 | 25 | 11 | 962 | 4132 | 151 |
03/03/2021 | 94 | 1005 | 2969 | 24 | 10 | 953 | 4068 | 109 |
02/03/2021 | 125 | 993 | 2933 | 24 | 7 | 951 | 4051 | 133 |
01/03/2021 | 68 | 992 | 2928 | 24 | 7 | 946 | 3988 | 80 |
26/02/2021 | 61 | 987 | 2909 | 24 | 7 | 934 | 3957 | 80 |
25/02/2021 | 60 | 984 | 2895 | 24 | 5 | 931 | 3939 | 81 |
24/02/2021 | 70 | 980 | 2867 | 24 | 6 | 921 | 3917 | 96 |
23/02/2021 | 60 | 978 | 2857 | 24 | 5 | 916 | 3895 | 90 |
22/02/2021 | 55 | 968 | 2837 | 24 | 6 | 913 | 3860 | 77 |
19/02/2021 | 26 | 958 | 2816 | 24 | 7 | 888 | 3800 | 62 |
18/02/2021 | 40 | 956 | 2790 | 23 | 10 | 886 | 3786 | 73 |
17/02/2021 | 49 | 951 | 2756 | 23 | 13 | 882 | 3756 | 78 |
16/02/2021 | 60 | 949 | 2747 | 23 | 9 | 876 | 3756 | 97 |
15/02/2021 | 92 | 934 | 2711 | 23 | 7 | 875 | 3737 | 117 |
12/02/2021 | 73 | 906 | 2706 | 23 | 2 | 868 | 3685 | 82 |
11/02/2021 | 77 | 904 | 2693 | 23 | 2 | 861 | 3674 | 91 |
10/02/2021 | 74 | 904 | 2684 | 23 | 2 | 861 | 3662 | 88 |
09/02/2021 | 72 | 902 | 2673 | 22 | 1 | 858 | 3647 | 88 |
08/02/2021 | 68 | 900 | 2668 | 22 | 1 | 858 | 3636 | 82 |
05/02/2021 | 58 | 895 | 2651 | 22 | 1 | 852 | 3604 | 73 |
04/02/2021 | 42 | 888 | 2639 | 22 | 1 | 848 | 3569 | 54 |
03/02/2021 | 48 | 882 | 2619 | 22 | 1 | 845 | 3549 | 57 |
02/02/2021 | 50 | 880 | 2612 | 21 | 4 | 842 | 3542 | 57 |
01/02/2021 | 50 | 879 | 2602 | 21 | 5 | 839 | 3531 | 58 |
29/01/2021 | 51 | 875 | 2584 | 21 | 5 | 831 | 3510 | 63 |
28/01/2021 | 35 | 872 | 2582 | 21 | 6 | 829 | 3489 | 45 |
27/01/2021 | 34 | 869 | 2579 | 21 | 5 | 828 | 3482 | 43 |
26/01/2021 | 49 | 865 | 2567 | 21 | 6 | 827 | 3481 | 54 |
25/01/2021 | 41 | 865 | 2558 | 21 | 7 | 827 | 3464 | 45 |
22/01/2021 | 37 | 851 | 2551 | 21 | 7 | 824 | 3439 | 30 |
21/01/2021 | 44 | 851 | 2541 | 21 | 6 | 822 | 3436 | 40 |
20/01/2021 | 47 | 851 | 2536 | 21 | 6 | 820 | 3434 | 45 |
19/01/2021 | 74 | 849 | 2506 | 21 | 5 | 820 | 3429 | 71 |
18/01/2021 | 45 | 848 | 2497 | 21 | 2 | 816 | 3390 | 48 |
15/01/2021 | 36 | 845 | 2497 | 21 | 2 | 805 | 3378 | 47 |
14/01/2021 | 44 | 839 | 2481 | 21 | 0 | 805 | 3364 | 51 |
13/01/2021 | 38 | 838 | 2479 | 21 | 0 | 805 | 3355 | 44 |
12/01/2021 | 51 | 830 | 2472 | 21 | 0 | 805 | 3453 | 49 |
11/01/2021 | 46 | 826 | 2472 | 21 | 0 | 805 | 3344 | 40 |
08/01/2021 | 32 | 826 | 2471 | 21 | 0 | 802 | 3329 | 29 |
07/01/2021 | 37 | 826 | 2465 | 21 | 0 | 802 | 3328 | 34 |
06/01/2021 | 31 | 824 | 2461 | 21 | 0 | 802 | 3316 | 26 |
05/01/2021 | 32 | 824 | 2455 | 21 | 0 | 799 | 3311 | 30 |
04/01/2021 | 23 | 822 | 2452 | 21 | 0 | 799 | 3297 | 19 |
30/12/2020 | 35 | 819 | 2432 | 20 | 0 | 795 | 3286 | 4 |
29/12/2020 | 43 | 816 | 2421 | 20 | 0 | 795 | 3280 | 1 |
28/12/2020 | 47 | 816 | 2417 | 20 | 0 | 795 | 3280 | 1 |
23/12/2020 | 32 | 815 | 2415 | 20 | 0 | 791 | 3262 | 4 |
22/12/2020 | 40 | 814 | 2408 | 20 | 0 | 789 | 3262 | 5 |
21/12/2020 | 27 | 810 | 2400 | 20 | 0 | 789 | 3237 | 1 |
18/12/2020 | 34 | 809 | 2390 | 20 | 0 | 785 | 3233 | 4 |
17/12/2020 | 31 | 809 | 2389 | 20 | 0 | 784 | 3229 | 5 |
16/12/2020 | 28 | 809 | 2388 | 20 | 0 | 783 | 3225 | 6 |
15/12/2020 | 42 | 807 | 2372 | 20 | 0 | 779 | 3221 | 8 |
14/12/2020 | 39 | 807 | 2358 | 20 | 0 | 775 | 3204 | 12 |
11/12/2020 | 54 | 797 | 2350 | 20 | 0 | 773 | 3201 | 4 |
10/12/2020 | 49 | 796 | 2345 | 20 | 0 | 773 | 3190 | 3 |
09/12/2020 | 52 | 795 | 2342 | 20 | 0 | 771 | 3189 | 4 |
08/12/2020 | 53 | 794 | 2336 | 20 | 1 | 771 | 3183 | 2 |
04/12/2020 | 28 | 792 | 2325 | 20 | 0 | 768 | 3145 | 4 |
03/12/2020 | 25 | 791 | 2322 | 20 | 0 | 765 | 3138 | 6 |
02/12/2020 | 30 | 791 | 2311 | 20 | 0 | 765 | 3132 | 6 |
01/12/2020 | 23 | 787 | 2307 | 20 | 0 | 763 | 3117 | 4 |
30/11/2020 | 28 | 785 | 2301 | 20 | 0 | 763 | 3114 | 2 |
27/11/2020 | 17 | 783 | 2301 | 20 | 0 | 762 | 3101 | 1 |
26/11/2020 | 17 | 783 | 2298 | 20 | 0 | 759 | 3098 | 4 |
25/11/2020 | 15 | 782 | 2296 | 20 | 0 | 758 | 3093 | 4 |
24/11/2020 | 14 | 782 | 2290 | 20 | 0 | 758 | 3086 | 8 |
23/11/2020 | 10 | 782 | 2288 | 20 | 0 | 756 | 3080 | 5 |
23/11/2020 | 10 | 782 | 2288 | 20 | 0 | 756 | 3080 | 5 |
20/11/2020 | 9 | 780 | 2284 | 20 | 0 | 755 | 3073 | 5 |
20/11/2020 | 9 | 780 | 2284 | 20 | 0 | 755 | 3073 | 5 |
19/11/2020 | 9 | 777 | 2277 | 20 | 0 | 753 | 3063 | 4 |
18/11/2020 | 11 | 777 | 2272 | 20 | 0 | 753 | 3060 | 4 |
17/11/2020 | 12 | 771 | 2263 | 20 | 0 | 744 | 3046 | 7 |
13/11/2020 | 12 | 771 | 2263 | 20 | 0 | 744 | 3046 | 7 |
12/11/2020 | 17 | 771 | 2253 | 20 | 0 | 742 | 3041 | 9 |
11/11/2020 | 19 | 770 | 2249 | 20 | 0 | 742 | 3028 | 8 |
10/11/2020 | 15 | 770 | 2243 | 20 | 0 | 742 | 3028 | 8 |
09/11/2020 | 18 | 768 | 2242 | 20 | 0 | 741 | 3028 | 7 |
09/11/2020 | 18 | 768 | 2242 | 20 | 0 | 741 | 3028 | 7 |
06/11/2020 | 13 | 767 | 2235 | 20 | 0 | 739 | 3013 | 8 |
05/11/2020 | 11 | 765 | 2219 | 20 | 0 | 735 | 2995 | 8 |
03/11/2020 | 19 | 765 | 2187 | 19 | 2 | 730 | 2971 | 14 |
29/10/2020 | 33 | 759 | 2168 | 19 | 2 | 726 | 2960 | 12 |
28/10/2020 | 38 | 757 | 2165 | 19 | 2 | 725 | 2960 | 11 |
27/10/2020 | 24 | 757 | 2163 | 19 | 2 | 724 | 2944 | 12 |
26/10/2020 | 34 | 756 | 2151 | 19 | 2 | 722 | 2941 | 13 |
23/10/2020 | 38 | 750 | 2144 | 19 | 2 | 716 | 2932 | 13 |
22/10/2020 | 30 | 748 | 2139 | 19 | 2 | 716 | 2917 | 5 |
21/10/2020 | 28 | 748 | 2136 | 19 | 2 | 716 | 2912 | 11 |
20/10/2020 | 27 | 747 | 2129 | 19 | 2 | 716 | 2903 | 10 |
19/10/2020 | 21 | 747 | 2121 | 19 | 2 | 712 | 2889 | 14 |
16/10/2020 | 27 | 745 | 2101 | 19 | 2 | 708 | 2873 | 16 |
15/10/2020 | 32 | 743 | 2097 | 19 | 2 | 708 | 2872 | 14 |
14/10/2020 | 30 | 737 | 2095 | 19 | 2 | 708 | 2862 | 8 |
13/10/2020 | 18 | 736 | 2090 | 19 | 2 | 705 | 2844 | 10 |
09/10/2020 | 21 | 732 | 2073 | 19 | 2 | 700 | 2826 | 11 |
08/10/2020 | 22 | 732 | 2066 | 19 | 2 | 698 | 2820 | 13 |
07/10/2020 | 26 | 731 | 2054 | 19 | 2 | 697 | 2811 | 13 |
06/10/2020 | 40 | 730 | 2036 | 19 | 2 | 695 | 2806 | 14 |
05/10/2020 | 38 | 727 | 2036 | 18 | 3 | 690 | 2801 | 17 |
02/10/2020 | 37 | 724 | 2032 | 18 | 2 | 682 | 2793 | 22 |
01/10/2020 | 43 | 721 | 2029 | 18 | 3 | 678 | 2793 | 22 |
29/09/2020 | 38 | 712 | 2024 | 18 | 1 | 678 | 2774 | 15 |
28/09/2020 | 42 | 712 | 2014 | 18 | 6 | 675 | 2768 | 13 |
25/09/2020 | 62 | 710 | 1986 | 18 | 5 | 671 | 2758 | 16 |
24/09/2020 | 67 | 702 | 1978 | 18 | 3 | 660 | 2747 | 20 |
23/09/2020 | 56 | 699 | 1977 | 18 | 4 | 648 | 2732 | 29 |
22/09/2020 | 59 | 693 | 1971 | 18 | 6 | 645 | 2723 | 24 |
21/09/2020 | 67 | 685 | 1964 | 18 | 5 | 632 | 2716 | 30 |
18/09/2020 | 56 | 681 | 1958 | 18 | 8 | 622 | 2695 | 33 |
17/09/2020 | 62 | 673 | 1954 | 18 | 9 | 614 | 2689 | 32 |
16/09/2020 | 57 | 664 | 1946 | 18 | 7 | 608 | 2661 | 31 |
15/09/2020 | 58 | 661 | 1942 | 18 | 7 | 602 | 2661 | 34 |
14/09/2020 | 57 | 656 | 1932 | 18 | 9 | 589 | 2645 | 40 |
10/09/2020 | 76 | 637 | 1998 | 18 | 10 | 571 | 2611 | 38 |
09/09/2020 | 41 | 634 | 1920 | 18 | 8 | 565 | 2595 | 43 |
04/09/2020 | 79 | 605 | 1839 | 18 | 8 | 549 | 2523 | 30 |
03/09/2020 | 69 | 599 | 1824 | 18 | 10 | 543 | 2492 | 28 |
02/09/2020 | 99 | 598 | 1766 | 18 | 10 | 532 | 2463 | 38 |
01/09/2020 | 75 | 587 | 1752 | 17 | 10 | 527 | 2414 | 33 |
31/08/2020 | 102 | 582 | 1707 | 17 | 11 | 518 | 2391 | 36 |
27/08/2020 | 93 | 563 | 1658 | 17 | 8 | 491 | 2314 | 47 |
26/08/2020 | 94 | 552 | 1636 | 17 | 5 | 485 | 2282 | 45 |
25/08/2020 | 93 | 544 | 1620 | 17 | 5 | 476 | 2257 | 46 |
24/08/2020 | 95 | 539 | 1614 | 17 | 5 | 457 | 2248 | 60 |
21/08/2020 | 103 | 529 | 1595 | 17 | 6 | 445 | 2227 | 61 |
20/08/2020 | 120 | 518 | 1574 | 17 | 6 | 444 | 2212 | 51 |
19/08/2020 | 126 | 507 | 1554 | 17 | 5 | 437 | 2187 | 48 |
18/08/2020 | 115 | 498 | 1542 | 17 | 5 | 422 | 2155 | 54 |
17/08/2020 | 124 | 478 | 1529 | 16 | 5 | 411 | 2131 | 46 |
14/08/2020 | 129 | 461 | 1514 | 16 | 2 | 389 | 2104 | 54 |
13/08/2020 | 141 | 453 | 1487 | 16 | 4 | 371 | 2081 | 62 |
12/08/2020 | 112 | 440 | 1467 | 16 | 3 | 336 | 2029 | 85 |
11/08/2020 | 112 | 436 | 1455 | 16 | 8 | 319 | 2003 | 95 |
10/08/2020 | 147 | 416 | 1415 | 16 | 8 | 310 | 1978 | 82 |
08/08/2020 | 147 | 406 | 1371 | 16 | 6 | 285 | 1924 | 99 |
06/08/2020 | 157 | 382 | 1355 | 16 | 4 | 256 | 1894 | 106 |
05/08/2020 | 176 | 361 | 1301 | 16 | 3 | 253 | 1838 | 89 |
04/08/2020 | 134 | 352 | 1291 | 16 | 2 | 236 | 1777 | 98 |
03/08/2020 | 112 | 319 | 1283 | 16 | 2 | 235 | 1714 | 66 |
31/07/2020 | 116 | 296 | 1270 | 16 | 4 | 230 | 1682 | 46 |
30/07/2020 | 115 | 279 | 1265 | 16 | 2 | 225 | 1659 | 36 |
29/07/2020 | 103 | 269 | 1262 | 16 | 1 | 221 | 1634 | 31 |
28/07/2020 | 97 | 260 | 1251 | 16 | 1 | 221 | 1608 | 22 |
27/07/2020 | 80 | 255 | 1243 | 16 | 1 | 220 | 1578 | 18 |
24/07/2020 | 71 | 249 | 1226 | 16 | 2 | 215 | 1546 | 16 |
23/07/2020 | 61 | 242 | 1163 | 15 | 2 | 214 | 1528 | 11 |
22/07/2020 | 61 | 238 | 1154 | 15 | 2 | 211 | 1453 | 10 |
21/07/2020 | 57 | 234 | 1146 | 15 | 1 | 210 | 1437 | 8 |
20/07/2020 | 48 | 229 | 1141 | 15 | 1 | 210 | 1418 | 3 |
17/07/2020 | 52 | 226 | 1121 | 14 | 2 | 207 | 1399 | 3 |
16/07/2020 | 51 | 225 | 1109 | 14 | 2 | 203 | 1385 | 6 |
15/07/2020 | 48 | 224 | 1097 | 14 | 1 | 200 | 1369 | 9 |
14/07/2020 | 38 | 223 | 1093 | 14 | 1 | 200 | 1354 | 8 |
13/07/2020 | 45 | 220 | 1070 | 14 | 1 | 198 | 1335 | 7 |
10/07/2020 | 41 | 216 | 1054 | 13 | 2 | 191 | 1311 | 10 |
09/07/2020 | 37 | 215 | 1025 | 13 | 2 | 183 | 1277 | 17 |
08/07/2020 | 78 | 212 | 960 | 13 | 2 | 176 | 1250 | 21 |
07/07/2020 | 86 | 211 | 905 | 12 | 3 | 167 | 1202 | 29 |
06/07/2020 | 43 | 211 | 891 | 12 | 3 | 165 | 1145 | 31 |
03/07/2020 | 99 | 203 | 796 | 12 | 3 | 150 | 1098 | 38 |
02/07/2020 | 103 | 200 | 746 | 12 | 3 | 146 | 1049 | 39 |
01/07/2020 | 84 | 196 | 723 | 12 | 2 | 143 | 1003 | 39 |
30/06/2020 | 96 | 191 | 629 | 12 | 3 | 136 | 916 | 40 |
29/06/2020 | 94 | 183 | 558 | 12 | 3 | 135 | 835 | 33 |
26/06/2020 | 92 | 171 | 540 | 12 | 3 | 131 | 803 | 25 |
25/06/2020 | 56 | 163 | 513 | 12 | 2 | 124 | 732 | 25 |
24/06/2020 | 45 | 158 | 478 | 12 | 1 | 122 | 681 | 23 |
23/06/2020 | 67 | 149 | 416 | 12 | 1 | 114 | 632 | 22 |
22/06/2020 | 82 | 144 | 387 | 12 | 2 | 106 | 613 | 24 |
21/06/2020 | 95 | 141 | 361 | 12 | 2 | 77 | 597 | 50 |
20/06/2020 | 95 | 141 | 361 | 11 | 3 | 77 | 597 | 50 |
19/06/2020 | 93 | 140 | 355 | 11 | 3 | 65 | 588 | 61 |
18/06/2020 | 116 | 134 | 323 | 11 | 4 | 57 | 573 | 62 |
17/06/2020 | 106 | 134 | 315 | 11 | 3 | 50 | 555 | 70 |
16/06/2020 | 117 | 131 | 299 | 11 | 2 | 46 | 547 | 72 |
15/06/2020 | 127 | 127 | 282 | 11 | 2 | 43 | 536 | 71 |
14/06/2020 | 108 | 123 | 273 | 11 | 3 | 41 | 504 | 69 |
13/06/2020 | 108 | 123 | 273 | 11 | 3 | 40 | 504 | 69 |
12/06/2020 | 110 | 117 | 261 | 11 | 3 | 34 | 488 | 69 |
11/06/2020 | 82 | 93 | 259 | 11 | 3 | 33 | 434 | 46 |
10/06/2020 | 65 | 81 | 251 | 10 | 4 | 31 | 397 | 36 |
09/06/2020 | 42 | 62 | 235 | 10 | 1 | 28 | 339 | 23 |
08/06/2020 | 33 | 58 | 226 | 10 | 1 | 28 | 317 | 27 |
07/06/2020 | 36 | 53 | 214 | 10 | 1 | 26 | 303 | 29 |
06/06/2020 | 58 | 51 | 193 | 10 | 1 | 21 | 302 | 51 |
05/06/2020 | 66 | 49 | 179 | 10 | 1 | 17 | 294 | 60 |
04/06/2020 | 67 | 48 | 165 | 10 | 3 | 15 | 280 | 62 |
03/06/2020 | 57 | 43 | 162 | 10 | 3 | 14 | 262 | 52 |
02/06/2020 | 66 | 40 | 152 | 8 | 4 | 13 | 258 | 61 |
01/06/2020 | 71 | 37 | 138 | 8 | 3 | 12 | 246 | 66 |
31/05/2020 | 89 | 36 | 112 | 8 | 3 | 7 | 237 | 84 |
30/05/2020 | 82 | 34 | 110 | 7 | 2 | 5 | 226 | 77 |
29/05/2020 | 77 | 32 | 104 | 6 | 3 | 5 | 213 | 71 |
28/05/2020 | 82 | 24 | 97 | 4 | 4 | 5 | 203 | 76 |
27/05/2020 | 83 | 21 | 90 | 4 | 3 | 4 | 194 | 76 |
26/05/2020 | 79 | 20 | 87 | 4 | 2 | 4 | 186 | 72 |
25/05/2020 | 83 | 20 | 70 | 4 | 1 | 4 | 173 | 85 |
24/05/2020 | 83 | 20 | 63 | 4 | 1 | 4 | 0 | 75 |
23/05/2020 | 85 | 20 | 60 | 4 | 2 | 4 | 0 | 82 |
22/05/2020 | 75 | 20 | 59 | 4 | 2 | 3 | 0 | 73 |
21/05/2020 | 59 | 17 | 59 | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 |
20/05/2020 | 46 | 15 | 59 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 |
19/05/2020 | 28 | 13 | 53 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 |
18/05/2020 | 16 | 7 | 55 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 |
17/05/2020 | 11 | 7 | 55 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
16/05/2020 | 10 | 7 | 54 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
15/05/2020 | 15 | 6 | 49 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
14/05/2020 | 11 | 6 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
13/05/2020 | 14 | 6 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
12/05/2020 | 16 | 6 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
11/05/2020 | 12 | 6 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
10/05/2020 | 13 | 4 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
09/05/2020 | 13 | 4 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
08/05/2020 | 13 | 4 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
07/05/2020 | 22 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
