Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.255,67 | 3.014,51 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.977,77 | 3.348,82 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.822,29 | 3.348,82 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.808,36 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
NOVEMBRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.616,72 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,72 | 3.348,82 |
www.novarussas.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 06:57:25 |