Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 894,26 | 262,83 |
www.novarussas.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 07:33:18 |