Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 830,08 | 706,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
www.novarussas.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 11:15:15 |