Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
02/10/2023 | 001 | DANILO SOUSA FARIAS DE ALCANTARA - ASSISTENTE TÉCNICO I (CDA VIII) | 200 | 2 | 400 |
13/10/2022 | 006 | PATRICIA PINTO DA SILVA - ANALISTA AMBIENTAL | 400 | 3 | 1200 |
17/08/2022 | 005 | DANILO SOUSA FARIAS DE ALCANTARA - ASSISTENTE TÉCNICO I (CDA VIII) | 200 | 5 | 1000 |
12/07/2022 | 004 | PATRICIA PINTO DA SILVA - ANALISTA AMBIENTAL | 200 | 0.5 | 100 |
18/06/2019 | 001 | HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 250 | 5 | 1250 |
www.novarussas.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:36:47 |