DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/06/2022 002 CECILIA MARIA DE S. CAVALCANTE QUEIROZ - ENFERMEIRA 80 3 240
07/06/2022 001 FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAÚDE 250 3 750
01/03/2021 012 ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 250 0.5 125
24/07/2019 019 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/07/2019 018 INES SANTOS DO COUTO - ASSISTENTE SOCIAL 80 2 160
10/07/2019 017 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
09/07/2019 016 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 80 4 320
25/06/2019 015 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 5 1250
07/06/2019 014 INES SANTOS DO COUTO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
07/06/2019 013 INES SANTOS DO COUTO - ASSISTENTE SOCIAL 80 2 160
07/06/2019 012 MARIA ANTONIA SOUZA LIMA - CORDENADORA 80 2 160
03/06/2019 011 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 80 4 320
30/05/2019 010 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
21/05/2019 009 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/05/2019 008 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/04/2019 007 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
16/04/2019 006 ANTONIO CARLOS DE SOUSA - TEC ENFERMAGEM 80 2 160
04/04/2019 005 INES SANTOS DO COUTO - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
04/04/2019 004 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
21/03/2019 003 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/03/2019 002 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
16/01/2019 001 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
11/12/2018 018 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
30/11/2018 017 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/11/2018 016 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
25/10/2018 015 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
09/09/2018 014 QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
03/09/2018 013 INES SANTOS DO COUTO - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
03/09/2018 012 INES SANTOS DO COUTO - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
08/06/2018 011 NATHALIE GONCALVES MENDES DE SOUSA - DIGITADOR 80 2 160
03/05/2018 010 FRANCISCO FELIX MELO FARIAS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
03/05/2018 009 INES SANTOS DO COUTO - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
26/04/2018 008 NATHALIE GONCALVES MENDES DE SOUSA - DIGITADOR 80 2 160
13/04/2018 007 CHYSTHYANA MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA - NUTRICIONISTA 80 1 80
10/04/2018 006 FRANCISCO FELIX MELO FARIAS - SECRETÁRIO(A) 120 3 360
13/03/2018 005 MARIA ANTONIA SOUZA LIMA - COODERNADOR 120 2 240
13/03/2018 004 TAINA MACEDO DO VALE - COODERNADOR 120 2 240
13/03/2018 003 FRANCISCO FELIX MELO FARIAS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
20/02/2018 002 FRANCISCO FELIX MELO FARIAS - SECRETÁRIO(A) 250 4 1000
24/01/2018 001 FRANCISCO FELIX MELO FARIAS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
www.novarussas.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 07:47:11