MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 DISTRIBUICAO 01 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 150 0 0 0 0 150
25/01/2021 DISTRIBUICAO 02 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 320 0 0 0 0 320
25/01/2021 DISTRIBUICAO 03 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 60 0 0 0 0 60
26/01/2021 DISTRIBUICAO 04 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 19 0 0 0 0 19
09/02/2021 DISTRIBUICAO 05 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 110 0 0 0 0 110
09/02/2021 DISTRIBUICAO 06 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 229 0 0 0 229
25/02/2021 DISTRIBUICAO 07 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 40 0 0 0 0 40
25/02/2021 DISTRIBUICAO 07 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 410 0 0 0 0 410
03/03/2021 DISTRIBUICAO 08 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 210 110 0 0 0 320
10/03/2021 DISTRIBUICAO 09 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 180 40 0 0 0 220
17/03/2021 DISTRIBUICAO 10 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 420 210 0 0 0 630
20/03/2021 DISTRIBUICAO 11 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 1.320 180 0 0 0 1.590
26/03/2021 DISTRIBUICAO 12 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 530 0 0 0 0 530
02/04/2021 DISTRIBUICAO 13 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 100 1.740 0 0 0 1.840
09/04/2021 DISTRIBUICAO 15 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 200 320 0 0 0 520
09/04/2021 DISTRIBUICAO 14 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 80 270 0 0 0 350
16/04/2021 DISTRIBUICAO 17 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 620 0 0 0 0 620
16/04/2021 DISTRIBUICAO 16 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 80 260 0 0 0 340
23/04/2021 DISTRIBUICAO 18 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 405 0 0 0 0 405
23/04/2021 DISTRIBUICAO 19 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 180 0 0 0 0 180
30/04/2021 DISTRIBUICAO 20 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 745 0 0 0 0 745
04/05/2021 DISTRIBUICAO 21 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 535 0 0 0 0 535
10/05/2021 DISTRIBUICAO 22 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 260 0 0 0 260
10/05/2021 DISTRIBUICAO 22 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 40 410 0 0 0 450
19/05/2021 DISTRIBUICAO 24 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 220 0 0 0 220
19/05/2021 DISTRIBUICAO 23 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 125 0 0 0 0 125
28/05/2021 DISTRIBUICAO 26 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 665 0 0 0 0 665
28/05/2021 DISTRIBUICAO 25 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 20 0 0 0 0 20
04/06/2021 DISTRIBUICAO 27 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 1.570 0 0 0 0 1.570
04/06/2021 DISTRIBUICAO 27 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 10 0 0 0 0 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE