RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 200 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE ADMINISTRACAO - VISITADOR 13.562,04 1.024,38 12.537,66
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 105.617,60 37.396,94 68.220,66
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 2.824,00 237,69 2.586,31
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 251,16 2.685,03
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 7.208,59 1.491,99 5.716,60
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 4.359,58 1.505,82 2.853,76
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 12.813,30 3.033,07 9.780,23
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 12.993,68 5.135,39 7.858,29
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 15.666,52 4.289,46 11.377,06
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 723,15 1.336,27
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.233,47 6.069,45
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 2.574,53 227,26 2.347,27
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 101.202,75 29.781,65 71.421,10
AGENTE DE TRANSITO R - 21 2.836,17 1.063,17 1.773,00
AGENTE DE TRANSITO R-26 45.389,64 10.769,54 34.620,10
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.801,60 1.324,39 2.477,21
AGENTE POLITICO - GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC.DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00
AGENTE POLITICO - SEDEMA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEINFRA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SETAS 7.000,00 3.516,77 3.483,23
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 922,60 4.265,46
ASSESSOR DE CONTOLE DE COMP.E CONTRATOS 1.412,00 221,47 1.190,53
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 4.360,08 317,70 4.042,38
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 65.953,33 7.489,13 58.464,20
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 43.868,15 3.411,17 40.456,98
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 8.658,12 1.023,40 7.634,72
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 7.800,00 638,46 7.161,54
ASSESSOR P.A.P. DE G.P.S.TRAB.(CDA II) 1.562,03 113,81 1.448,22
ASSESSOR(A) DE PARTIC.E CONTROLE SOCIAL 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 23.398,52 1.694,40 21.704,12
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 8.906,28 635,40 8.270,88
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 36.354,68 2.673,39 33.681,29
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 3.010,12 211,80 2.798,32
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 41.816,56 3.071,10 38.745,46
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 2.687,03 221,26 2.465,77
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 42.210,20 3.109,91 39.100,29
ASSISTENTE SOCIAL 6.220,00 586,92 5.633,08
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 4.853,33 399,64 4.453,69
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 3.225,73 2.613,45
ASSISTENTE SOCIAL/SUPERVISOR 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 473.554,59 35.879,28 437.675,31
ATENDENTE DENTAL R-18 21.582,75 4.672,98 16.909,77
AUX. SERV. GERAIS R 18 277.222,11 70.832,31 206.389,80
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 18.666,20 1.376,70 17.289,50
AUXILIAR ADMINISTRACAO 500,00 37,50 462,50
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 34.039,88 2.472,41 31.567,47
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 34.517,85 7.882,39 26.635,46
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 1.862,04 140,82 1.721,22
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.862,04 140,82 1.721,22
CONSELHEIRO TUTELAR 17.493,10 2.497,85 14.995,25
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.556,00 5.444,00
COOR.DA CASA DE ATEND. A MULHER - CAM 0,00 0,00 0,00
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DEP MAT EEE DIPLOMAS CDA VIII 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. PEDAGOGICO II - ANS II 2.100,00 167,82 1.932,18
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 18.000,00 1.632,06 16.367,94
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 7.200,00 809,30 6.390,70
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 346,66 25,99 320,67
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 2.216,66 233,66 1.983,00
COORDENADOR(A) DE PATRIMONIO - CDA II 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 377,65 3.122,35
COZINHEIRO R - 18 7.356,40 1.979,17 5.377,23
COZINHEIRO R-18 3.411,10 812,38 2.598,72
DENTISTA R-16 27.888,93 7.863,30 20.025,63
DENTISTA R-21 19.398,50 11.509,51 7.888,99
DIGITADOR R-18 2.174,53 859,89 1.314,64
DIR. DEPTO. OBRAS E SERV.PUBLICOS -CDA V 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE CULTURA CDAII 1.200,00 94,32 1.105,68
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 971,30 6.828,70
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS II 2.100,00 167,82 1.932,18
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 24.000,00 2.176,08 21.823,92
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 24.122,04 1.880,16 22.241,88
DIRETOR.DEP.DE ADM. TRIBUTARIA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.866,00 1.985,41
ENFERMEIRO R-09 43.085,22 11.265,83 31.819,39
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 6.993,05 9.915,56
FARMACEUTICO R-13 8.805,24 2.196,02 6.609,22
FICAL DE TRIBUTOS R-37 3.636,19 385,78 3.250,41
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 212,82 2.387,18
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 377,65 3.122,35
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.155,93 4.647,00
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 1.803,25 5.853,48
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 272,01 2.727,99
GARI R-18 94.398,76 32.278,39 62.120,37
GARI TEMPORARIO 70.242,29 5.744,50 64.497,79
GUARDA MUNICIPAL R - 18 59.540,24 15.412,77 44.127,47
MEDICO III R-36 15.111,00 3.866,30 11.244,70
MONITOR 110.313,48 8.327,49 101.985,99
MOTORISTA CONTRATADO 20.016,16 1.787,35 18.228,81
MOTORISTA R - 18 38.315,92 10.350,58 27.965,34
MOTORISTA R - 22 14.860,76 4.205,51 10.655,25
MOTORISTA R - 23 7.570,71 2.150,45 5.420,26
MOTORISTA R - 24 2.399,32 214,74 2.184,58
MOTORISTA R-25 2.059,42 833,59 1.225,83
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 13.600,00 1.096,92 12.503,08
NUTRICIONISTA R-09 11.338,22 2.327,50 9.010,72
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 7.324,08 563,28 6.760,80
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 33.000,00 2.992,11 30.007,89
P.E.F . I R - 02 2.551,67 1.371,08 1.180,59
P.E.F . I R - 04 6.049,47 1.580,32 4.469,15
P.E.F . I R - 08 3.046,83 305,69 2.741,14
P.E.F . I R - 14 7.744,96 3.344,05 4.400,91
P.E.F . I R - 18 22.809,48 9.049,34 13.760,14
P.E.F . I R - 20 9.339,70 3.173,19 6.166,51
P.E.F . II R - 01 8.947,28 4.917,85 4.029,43
P.E.F . II R - 02 18.029,26 3.826,88 14.202,38
P.E.F . II R - 03 7.347,86 2.177,24 5.170,62
P.E.F . II R - 04 387.972,58 92.133,45 295.839,13
P.E.F . II R - 05 16.602,98 3.692,33 12.910,65
P.E.F . II R - 06 19.540,16 7.298,85 12.241,31
P.E.F . II R - 07 16.064,47 6.133,87 9.930,60
P.E.F . II R - 08 168.737,87 45.475,16 123.262,71
P.E.F . II R - 09 42.710,52 20.062,35 22.648,17
P.E.F . II R - 10 0,00 0,00 0,00
P.E.F . II R - 11 57.191,51 21.130,23 36.061,28
P.E.F . II R - 12 15.590,28 7.977,22 7.613,06
P.E.F . II R - 14 586.451,82 219.285,99 367.165,83
P.E.F . II R - 16 39.867,87 12.072,86 27.795,01
P.E.F . II R - 17 12.253,62 2.469,72 9.783,90
P.E.F . II R - 18 216.990,73 66.537,63 150.453,10
P.E.F. II R - 13 71.528,06 18.822,18 52.705,88
P.E.F. II R - 20 27.403,40 9.142,37 18.261,03
PEDREIRO R-18 2.344,34 997,86 1.346,48
PENSAO 1 2.824,00 424,27 2.399,73
PENSAO 5 1.412,00 454,46 957,54
PENSIONISTA CAMARA II 9.900,00 327,68 9.572,32
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 8.307,62 6.692,38
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR ADJUNTO 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 14.000,00 2.390,60 11.609,40
PROFESSOR CONTRATADO 677.994,00 65.162,28 612.831,72
PROFESSORA APOSENTADA 7.060,00 564,79 6.495,21
PSICOLOGO (A) 5.036,96 833,98 4.202,98
PSICOLOGO - CONTRATADO 10.400,00 851,28 9.548,72
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 6.600,00 530,46 6.069,54
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 258,81 2.741,19
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 6.919,06 1.412,81 5.506,25
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 1.532,27 5.807,11
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.134,59 2.649,85
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.035,62 2.808,80
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 140,82 1.659,18
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 8.506,67 683,71 7.822,96
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 14.053,67 1.030,76 13.022,91
SUB-SEC.DE ADM.FINANCAS E CONTROLADORIA 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIO DA JUV.TUR E DESP. CDA - 0 2.600,00 212,82 2.387,18
SUBSECRETARIO DA SEDEMA 2.600,00 212,82 2.387,18
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIO DE CULTURA 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIO DE INFRAEST. E URB. CDA O 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIO DE PLANEJAMENTO, D.I.A. 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 21.000,00 2.265,90 18.734,10
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 7.060,00 529,50 6.530,50
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 34.136,16 2.541,60 31.594,56
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 725,30 1.733,73
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 926,33 1.924,34
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 36.559,33 12.125,60 24.433,73
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 58.091,41 14.889,55 43.201,86
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.342,05 919,57
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 8.356,01 2.029,08 6.326,93
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 6.198,33 690,23 5.508,10
TECNICO EM RAIO X R-27 4.078,35 1.943,20 2.135,15
TECNICO LEGISLATIVO R-06 2.594,03 943,53 1.650,50
TELEFONISTA R - 24 7.337,93 1.643,47 5.694,46
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 1.624,08 113,82 1.510,26
VICE-PREFEITO 10.000,00 5.918,12 4.081,88
VIGILANTE CONTRATADO. 20.317,80 1.482,59 18.835,21
VIGILANTE R -18 99.049,63 23.204,92 75.844,71
TOTAL GERAL 5.374.124,05 1.166.657,69 4.207.466,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito