MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/06/2021 DISTRIBUICAO 28 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 1.175 0 0 0 0 1.175
10/06/2021 DISTRIBUICAO 28 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 318 0 0 0 0 318
17/06/2021 DISTRIBUICAO 29 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 1.020 0 0 0 0 1.020
17/06/2021 DISTRIBUICAO 29 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 30 0 0 0 0 30
21/06/2021 DISTRIBUICAO 30 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 294 0 0 0 0 294
21/06/2021 DISTRIBUICAO 30 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 80 0 0 0 0 80
23/06/2021 DISTRIBUICAO 31 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 1.225 0 0 0 1.225
24/06/2021 DISTRIBUICAO 33 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 285 0 0 0 0 285
24/06/2021 DISTRIBUICAO 33 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 162 0 0 0 0 162
24/06/2021 DISTRIBUICAO 32 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 60 0 0 0 60
24/06/2021 DISTRIBUICAO 33 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 160 0 0 0 0 160
02/07/2021 DISTRIBUICAO 34 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 162 0 0 0 0 162
02/07/2021 DISTRIBUICAO 34 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 180 0 0 0 0 180
06/07/2021 DISTRIBUICAO 35 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 745 0 0 0 745
06/07/2021 DISTRIBUICAO 35 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 285 0 0 0 0 285
06/07/2021 DISTRIBUICAO 35 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 216 0 0 0 0 216
09/07/2021 DISTRIBUICAO 36 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 55 0 0 0 0 55
09/07/2021 DISTRIBUICAO 36 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 156 0 0 0 0 156
15/07/2021 DISTRIBUICAO 37 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 240 0 0 0 240
16/07/2021 DISTRIBUICAO 38 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 325 0 0 0 325
21/07/2021 DISTRIBUICAO 39 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 395 0 0 0 395
21/07/2021 DISTRIBUICAO 39 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 96 0 0 0 0 96
21/07/2021 DISTRIBUICAO 39 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 100 0 0 0 0 100
28/07/2021 DISTRIBUICAO 40 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 240 0 0 0 0 240
28/07/2021 DISTRIBUICAO 40 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 108 0 0 0 0 108
28/07/2021 DISTRIBUICAO 40 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 9 0 0 0 9
28/07/2021 DISTRIBUICAO 40 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 125 0 0 0 125
03/08/2021 DISTRIBUICAO 41 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 330 0 0 0 0 330
04/08/2021 DISTRIBUICAO 42 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 665 0 0 0 665
04/08/2021 DISTRIBUICAO 42 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 120 160 0 0 0 280

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE