MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/11/2021 DISTRIBUICAO 75 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 276 0 0 0 1.530
22/11/2021 DISTRIBUICAO 76 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 1.670 0 0 0 1.670
24/11/2021 DISTRIBUICAO 77 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 72 0 0 0 0 972
01/12/2021 DISTRIBUICAO 78 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 948 0 0 0 0 1.536
01/12/2021 DISTRIBUICAO 78 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 200 0 0 0 0 200
10/12/2021 DISTRIBUICAO 79 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 912 0 0 0 912
10/12/2021 DISTRIBUICAO 79 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 75
16/12/2021 DISTRIBUICAO 80 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 330
16/12/2021 DISTRIBUICAO 80 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 414
25/02/2022 78ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 736
03/03/2022 79ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 135
11/04/2022 84ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 210
02/05/2022 87ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 145
03/05/2022 NOTA 3747824 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 480
09/05/2022 88ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 210
09/05/2022 88ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 84
02/06/2022 91ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 75
02/06/2022 91ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 114
11/07/2022 97ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 1.000
11/07/2022 97ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 3.714
11/07/2022 97ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 708

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE