MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
04/08/2021 32ª DESTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 665
05/08/2021 DISTRIBUICAO 43 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 270 0 0 0 0 270
05/08/2021 DISTRIBUICAO 43 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 80 0 0 0 0 80
09/08/2021 DISTRIBUICAO 44 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 255 0 0 0 0 255
09/08/2021 DISTRIUBICAO 44 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 402 0 0 0 0 402
09/08/2021 DISTRIBUICAO 44 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 20 0 0 0 0 20
09/08/2021 DISTRIBUICAO 44 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 60 0 0 0 0 60
10/08/2021 DISTRIBUICAO 45 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 70 210 0 0 0 280
10/08/2021 DISTRIBUICAO 45 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 408 0 0 0 0 408
12/08/2021 DISTRIBUICAO 46 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 108 0 0 0 0 108
19/08/2021 DISTRIBUICAO 47 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 306 0 0 0 306
19/08/2021 DISTRIBUICAO 47 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 426 0 0 0 0 426
23/08/2021 DISTRIBUICAO 48 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 240 50 0 0 0 290
23/08/2021 DISTRIBUICAO 49 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 384 0 0 0 0 384
24/08/2021 DISTRIBUICAO 50 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 1.175 0 0 0 1.175
24/08/2021 DISTRIBUICAO 50 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 90 80 0 0 0 170
24/08/2021 DISTRIBUICAO 50 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 30 0 0 0 30
26/08/2021 DISTRIBUICAO 51 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 270 0 0 0 0 270
27/08/2021 DISTRIBUICAO 52 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 60 510 0 0 0 570
27/08/2021 DISTRIBUICAO 52 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 190 140 0 0 0 330
02/09/2021 DISTRIBUICAO 53 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 430 110 0 0 0 540
03/09/2021 DISTRIBUICAO 54 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 162 0 0 0 162
03/09/2021 DISTRIBUICAO 54 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 470 0 0 0 470
09/09/2021 DISTRIBUICAO 55 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 170 0 0 0 0 170
13/09/2021 DISTRIBUICAO 56 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 70 330 0 0 0 400
13/09/2021 DISTRIBUICAO 56 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 300 378 0 0 0 678
15/09/2021 DISTRIBUICAO 57 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 258 0 0 0 0 258
15/09/2021 DISTRIBUICAO 57 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 190 0 0 0 190
16/09/2021 DISTRIBUICAO 58 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 660 0 0 0 0 660
21/09/2021 DISTRIBUICAO 59 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 300 430 0 0 0 730

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE