MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/09/2021 DISTRIBUICAO 59 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 156 0 0 0 156
21/09/2021 DISTRIBUICAO 59 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 115 0 0 0 115
23/09/2021 DISTRIBUICAO 60 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 138 0 0 0 138
23/09/2021 DISTRIBUICAO 60 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 320 0 0 0 320
23/09/2021 DISTRIBUICAO 60 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 396 0 0 0 396
24/09/2021 DISTRIBUICAO 61 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 12
27/09/2021 DISTRIBUICAO 62 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 55 115 0 0 0 170
27/09/2021 DISTRIBUICAO 62 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 276 270 0 0 0 546
28/09/2021 DISTRIBUICAO 63 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 190 0 0 0 0 190
29/09/2021 DISTRIBUICAO 64 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 156 0 0 0 156
30/09/2021 DISTRIBUICAO 65 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 140 0 0 0 140
30/09/2021 DISTRIBUICAO 65 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 402 0 0 0 402
30/09/2021 DISTRIBUICAO 65 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 10 0 0 0 10
04/10/2021 DISTRIBUICAO 66 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 295 0 0 0 295
04/10/2021 DISTRIBUICAO 66 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 216 0 0 0 216
04/10/2021 DISTRIBUICAO 66 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 170 0 0 0 170
06/10/2021 DISTRIBUICAO 67 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 360 0 0 0 360
06/10/2021 DISTRIBUICAO 67 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 70 0 0 0 70
07/10/2021 DISTRIBUICAO 68 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 660
07/10/2021 DISTRIBUICAO 68 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 100 0 0 0 100
13/10/2021 DISTRIBUICAO 69 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 300 0 0 0 300
13/10/2021 DISTRIBUICAO 69 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 720 0 0 0 720
18/10/2021 DISTRIBUICAO 70 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 198 0 0 0 0 190
18/10/2021 DISTRIBUICAO 70 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 190 0 0 0 190
20/10/2021 DISTRIBUICAO 71 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 432 264 0 0 0 696
26/10/2021 DISTRIBUICAO 72 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 750 0 0 0 750
29/10/2021 DISTRIBUICAO 73 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 1.670 0 0 0 0 1.670
29/10/2021 DISTRIBUICAO 73 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 762
09/11/2021 DISTRIBUICAO 74 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 910 0 0 0 910
09/11/2021 DISTRIBUICAO 74 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 522 660 0 0 0 1.182

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE