Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 16/03/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 09/03/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 16/02/2022 | REUNIÃO | |
AÇÕES REALIZADAS E A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2021 - 2025 | 12/05/2021 | AÇÕES | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 12/05/2021 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 04/12/2020 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 13/11/2019 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 13/02/2019 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 06/02/2019 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 28/08/2018 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 22 até o momento.