Quantidade total de membros titulares: 5
Quantidade total de membros suplentes: 5
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS | 05/06/2019 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS DO ESTADO DO CEARÁ | 20/05/2019 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 03/04/2019 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS DO CEARÁ | 14/03/2019 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS | 19/02/2019 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS | 06/02/2019 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS DO ESTADO DO CEARÁ | 22/01/2019 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.