Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 12
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
VISITAS NAS ESCOLAS DA SEDE. | 17/03/2020 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 06/01/2020 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. | |
ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 07/10/2019 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. | |
A ESCOLA SÃO FRANCISCO, NECESSITA DE UMA REFORMA. | 16/04/2018 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. | |
MEDIDAS QUE MINIMIZEM O CONSUMO DE ENERGIA NOS ESTABELECIMENTO LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 05/12/2017 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. | |
REVER O QUADRO DE CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. | 25/08/2017 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. | |
DA REFORMA NA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ; INSPEÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 10/07/2017 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. | |
VERIFICAR A RELAÇÃO DO PESSOAL CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) E RETIRAR OS QUE ESTÃO EM DESVIO DE FUNÇÃO. | 24/02/2017 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.