RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO - CONTRATADO 2.600,00 1.798,33 801,67
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE ADMINISTRACAO - VISITADOR 16.624,08 10.488,82 6.135,26
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 104.488,00 38.229,77 66.258,23
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 2.824,00 575,62 2.248,38
AGENTE DE ADMINISTRACAO - CONTRATADO 1.862,04 140,82 1.721,22
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 1.141,76 1.794,43
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 7.208,59 1.287,84 5.920,75
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 3.659,58 1.442,82 2.216,76
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 11.685,07 2.099,78 9.585,29
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 12.644,26 5.248,41 7.395,85
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 13.167,08 4.385,07 8.782,01
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 723,15 1.336,27
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.520,04 5.782,88
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 1.674,53 146,26 1.528,27
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 102.355,88 32.928,98 69.426,90
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 2.323,58 4.676,42
AGENTE DE TRANSITO R - 21 2.561,70 938,58 1.623,12
AGENTE DE TRANSITO R-26 42.508,85 11.910,07 30.598,78
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.058,76 1.185,30 1.873,46
AGENTE POLITICO - GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 7.000,00 1.451,72 5.548,28
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEDEMA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEINFRA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SETAS 7.000,00 3.516,77 3.483,23
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 7.000,00 1.944,92 5.055,08
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 922,60 4.265,46
ASSESSOR DE CONTOLE DE COMP.E CONTRATOS 1.412,00 165,32 1.246,68
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 611,86 45,88 565,98
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 34.708,02 2.823,46 31.884,56
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 28.123,40 3.382,66 24.740,74
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 3.554,79 264,71 3.290,08
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 6.554,50 476,43 6.078,07
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 1.895,04 228,23 1.666,81
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 12.842,10 924,66 11.917,44
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 611,86 45,88 565,98
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 12.448,59 914,04 11.534,55
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 2.687,03 630,32 2.056,71
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 611,86 45,88 565,98
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 11.647,98 843,58 10.804,40
ASSISTENTE SOCIAL 5.100,00 439,83 4.660,17
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 13.000,00 5.023,78 7.976,22
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 1.939,71 3.899,47
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 264.200,61 33.444,22 230.756,39
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 7.122,04 529,50 6.592,54
ATENDENTE DENTAL R-18 19.843,13 4.991,59 14.851,54
AUX. SERV. GERAIS R 18 266.847,36 73.447,28 193.400,08
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 21.490,20 11.819,58 9.670,62
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 34.694,52 7.330,62 27.363,90
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 31.769,53 8.160,07 23.609,46
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 1.241,36 90,00 1.151,36
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 2.285,22 11.834,78
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.556,00 5.444,00
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DEP MAT EEE DIPLOMAS CDA VIII 94,13 94,13 0,00
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 21.000,00 1.904,07 19.095,93
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 2.333,33 188,81 2.144,52
COORD.P.P.B EVENTUAIS (CDA II) 660,00 49,50 610,50
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 7.200,00 809,30 6.390,70
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 2.600,00 212,82 2.387,18
COZINHEIRO R - 18 6.689,59 1.918,88 4.770,71
COZINHEIRO R-18 2.009,43 559,52 1.449,91
DENTISTA R-16 33.466,72 9.914,59 23.552,13
DENTISTA R-21 19.398,50 11.561,65 7.836,85
DIGITADOR R-18 2.339,19 874,20 1.464,99
DIR. DEPTO. OBRAS E SERV.PUBLICOS -CDA V 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE CULTURA CDAII 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 971,30 6.828,70
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 27.000,00 2.448,09 24.551,91
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 8.340,00 631,32 7.708,68
DIRETOR.DEP.DE ADM. TRIBUTARIA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.866,00 1.985,41
ENFERMEIRO R-09 47.903,96 12.224,15 35.679,81
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 7.300,72 9.607,89
FARMACEUTICO R-13 7.656,73 1.867,05 5.789,68
FICAL DE TRIBUTOS R-37 2.936,19 280,52 2.655,67
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 377,65 3.122,35
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.155,93 4.647,00
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 3.622,67 4.034,06
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 272,01 2.727,99
GARI R-18 100.236,06 33.003,85 67.232,21
GARI TEMPORARIO 73.141,60 11.732,14 61.409,46
GUARDA MUNICIPAL R - 18 50.065,82 15.113,14 34.952,68
MEDICO III R-36 15.111,00 3.992,22 11.118,78
MONITOR 1.474,04 105,90 1.368,14
MOTORISTA CONTRATADO 21.366,12 10.295,80 11.070,32
MOTORISTA R - 18 35.165,02 9.672,19 25.492,83
MOTORISTA R - 22 14.135,15 3.333,96 10.801,19
MOTORISTA R - 23 7.570,71 2.148,40 5.422,31
MOTORISTA R - 24 2.399,32 214,74 2.184,58
MOTORISTA R-25 2.059,42 877,69 1.181,73
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 5.900,00 2.045,83 3.854,17
NUTRICIONISTA R-09 12.472,04 2.754,38 9.717,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 7.324,08 3.881,64 3.442,44
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 21.000,00 1.701,39 19.298,61
P.E.F . I R - 02 2.551,67 1.227,33 1.324,34
P.E.F . I R - 04 5.549,47 1.592,33 3.957,14
P.E.F . I R - 08 5.078,05 835,48 4.242,57
P.E.F . I R - 14 7.749,96 3.279,04 4.470,92
P.E.F . I R - 18 28.112,10 10.961,32 17.150,78
P.E.F . I R - 20 9.339,70 3.173,19 6.166,51
P.E.F . II R - 01 6.088,72 4.468,18 1.620,54
P.E.F . II R - 02 17.534,26 3.583,58 13.950,68
P.E.F . II R - 03 7.347,86 2.362,50 4.985,36
P.E.F . II R - 04 383.072,99 89.885,68 293.187,31
P.E.F . II R - 05 12.353,70 2.048,42 10.305,28
P.E.F . II R - 06 19.540,16 7.367,79 12.172,37
P.E.F . II R - 07 12.222,16 5.336,13 6.886,03
P.E.F . II R - 08 167.859,31 48.048,97 119.810,34
P.E.F . II R - 09 42.714,52 21.497,96 21.216,56
P.E.F . II R - 10 0,00 0,00 0,00
P.E.F . II R - 11 54.073,46 22.017,42 32.056,04
P.E.F . II R - 12 15.590,28 8.369,26 7.221,02
P.E.F . II R - 14 576.499,03 223.903,56 352.595,47
P.E.F . II R - 16 41.538,97 12.243,62 29.295,35
P.E.F . II R - 17 11.753,62 2.281,47 9.472,15
P.E.F . II R - 18 220.257,19 71.741,32 148.515,87
P.E.F. II R - 13 69.343,06 18.029,93 51.313,13
P.E.F. II R - 20 27.403,40 9.715,35 17.688,05
PEDREIRO R-18 2.344,34 997,86 1.346,48
PENSAO 1 2.824,00 564,08 2.259,92
PENSAO 5 1.412,00 454,46 957,54
PENSIONISTA CAMARA II 9.900,00 327,68 9.572,32
PREFEITO EM EXERCICIO 15.000,00 7.085,97 7.914,03
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 8.307,62 6.692,38
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 7.000,00 3.143,97 3.856,03
PROFESSOR CONTRATADO 257.249,91 19.430,33 237.819,58
PROFESSORA APOSENTADA 7.060,00 564,79 6.495,21
PSICOLOGO (A) 5.036,96 833,98 4.202,98
PSICOLOGO - CONTRATADO 13.000,00 8.991,65 4.008,35
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 4.253,33 330,81 3.922,52
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 258,81 2.741,19
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 3.459,53 494,60 2.964,93
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 2.943,64 4.395,74
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.134,59 2.649,85
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.035,62 2.808,80
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 140,82 1.659,18
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 4.840,00 364,62 4.475,38
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 18.278,25 6.522,23 11.756,02
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 7.000,00 755,30 6.244,70
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 3.247,58 243,54 3.004,04
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 12.379,94 1.091,83 11.288,11
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 725,30 1.733,73
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 926,33 1.924,34
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 36.891,67 14.471,71 22.419,96
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 52.222,67 17.085,03 35.137,64
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.135,85 1.125,77
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 7.473,65 3.391,47 4.082,18
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 5.298,50 711,50 4.587,00
TECNICO EM RAIO X R-27 3.058,76 2.033,58 1.025,18
TECNICO LEGISLATIVO R-06 2.594,03 943,53 1.650,50
TELEFONISTA R - 24 6.798,08 2.346,92 4.451,16
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 258,81 2.741,19
VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGILANTE CONTRATADO. 16.381,32 7.291,78 9.089,54
VIGILANTE R -18 98.085,74 24.688,21 73.397,53
TOTAL GERAL 4.311.257,26 1.191.090,81 3.120.166,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024