RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 187 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO - CONTRATADO 2.600,00 212,82 2.387,18
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 15.166,67 3.303,76 11.862,91
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE ADMINISTRACAO - VISITADOR 16.624,08 1.252,02 15.372,06
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 106.747,20 38.350,74 68.396,46
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 2.824,00 237,69 2.586,31
AGENTE DE ADMINISTRACAO - CONTRATADO 1.862,04 140,82 1.721,22
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 251,16 2.685,03
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 7.208,59 1.080,27 6.128,32
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 4.359,58 1.505,82 2.853,76
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 12.185,07 3.035,46 9.149,61
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 12.993,68 5.378,01 7.615,67
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 13.667,08 4.430,07 9.237,01
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 723,15 1.336,27
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.535,31 5.767,61
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 2.574,53 227,26 2.347,27
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 105.142,23 32.966,96 72.175,27
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 2.323,58 4.676,42
AGENTE DE TRANSITO R - 21 3.293,62 1.020,93 2.272,69
AGENTE DE TRANSITO R-26 47.684,57 11.856,43 35.828,14
AGENTE DE TRANSITO R-27 4.078,35 1.213,83 2.864,52
AGENTE POLITICO - GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEDEMA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEINFRA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SETAS 7.000,00 3.516,77 3.483,23
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 922,60 4.265,46
ASSESSOR DE CONTOLE DE COMP.E CONTRATOS 1.412,00 149,43 1.262,57
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 4.360,08 448,31 3.911,77
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 61.013,31 7.364,11 53.649,20
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 41.797,17 3.245,22 38.551,95
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 7.184,08 529,50 6.654,58
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 7.800,00 638,46 7.161,54
ASSESSOR P.A.P. DE G.P.S.TRAB.(CDA II) 1.862,04 140,82 1.721,22
ASSESSOR(A) DE PARTIC.E CONTROLE SOCIAL 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 21.862,44 1.675,57 20.186,87
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 8.658,12 635,40 8.022,72
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 36.416,72 2.647,50 33.769,22
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 3.010,12 211,80 2.798,32
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 41.816,56 3.071,10 38.745,46
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 3.587,03 810,21 2.776,82
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 41.754,52 3.071,10 38.683,42
ASSISTENTE SOCIAL 5.100,00 439,83 4.660,17
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 13.000,00 1.064,10 11.935,90
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 1.939,71 3.899,47
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 502.955,14 43.282,39 459.672,75
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 7.122,04 529,50 6.592,54
ATENDENTE DENTAL R-18 19.843,13 4.928,38 14.914,75
AUX. SERV. GERAIS R 18 278.891,84 74.782,80 204.109,04
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 21.490,20 1.588,50 19.901,70
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 37.792,36 2.815,99 34.976,37
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 32.101,87 7.879,07 24.222,80
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 1.862,04 140,82 1.721,22
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.862,04 140,82 1.721,22
CONSELHEIRO TUTELAR 14.903,22 2.544,99 12.358,23
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.556,00 5.444,00
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DEP MAT EEE DIPLOMAS CDA VIII 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 21.000,00 1.904,07 19.095,93
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.P.P.B EVENTUAIS (CDA II) 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 7.200,00 809,30 6.390,70
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 1.733,33 147,82 1.585,51
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 377,65 3.122,35
COZINHEIRO R - 18 6.689,59 1.918,88 4.770,71
COZINHEIRO R-18 1.674,53 529,38 1.145,15
DENTISTA R-16 33.466,72 9.160,11 24.306,61
DENTISTA R-21 19.398,50 11.561,65 7.836,85
DIGITADOR R-18 2.649,53 902,13 1.747,40
DIR. DEPTO. OBRAS E SERV.PUBLICOS -CDA V 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE CULTURA CDAII 1.140,00 85,50 1.054,50
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 971,30 6.828,70
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 27.000,00 2.448,09 24.551,91
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 25.324,08 1.971,48 23.352,60
DIRETOR.DEP.DE ADM. TRIBUTARIA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.866,00 1.985,41
ENFERMEIRO R-09 47.903,96 12.095,63 35.808,33
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 7.300,72 9.607,89
FARMACEUTICO R-13 7.656,73 1.867,05 5.789,68
FICAL DE TRIBUTOS R-37 3.636,19 385,78 3.250,41
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 212,82 2.387,18
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 377,65 3.122,35
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.155,93 4.647,00
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 3.622,67 4.034,06
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 272,01 2.727,99
GARI R-18 95.049,67 33.190,33 61.859,34
GARI TEMPORARIO 73.141,60 8.871,49 64.270,11
GUARDA MUNICIPAL R - 18 59.780,56 15.425,85 44.354,71
MEDICO III R-36 15.111,00 3.992,22 11.118,78
MONITOR 122.328,31 9.156,84 113.171,47
MOTORISTA CONTRATADO 22.840,16 1.694,40 21.145,76
MOTORISTA R - 18 39.051,32 10.502,53 28.548,79
MOTORISTA R - 22 14.135,15 4.076,52 10.058,63
MOTORISTA R - 23 9.596,04 2.513,25 7.082,79
MOTORISTA R - 24 2.399,32 214,74 2.184,58
MOTORISTA R-25 2.059,42 877,69 1.181,73
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 11.400,00 920,10 10.479,90
NUTRICIONISTA R-09 12.472,04 2.754,38 9.717,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 7.470,00 2.246,76 5.223,24
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 36.000,00 3.264,12 32.735,88
P.E.F . I R - 02 2.551,67 1.227,33 1.324,34
P.E.F . I R - 04 6.049,47 1.681,05 4.368,42
P.E.F . I R - 08 3.046,83 305,69 2.741,14
P.E.F . I R - 14 7.749,96 3.653,21 4.096,75
P.E.F . I R - 18 22.809,48 9.049,34 13.760,14
P.E.F . I R - 20 9.339,70 3.173,19 6.166,51
P.E.F . II R - 01 6.088,72 4.468,18 1.620,54
P.E.F . II R - 02 18.034,26 3.826,88 14.207,38
P.E.F . II R - 03 7.347,86 2.362,50 4.985,36
P.E.F . II R - 04 389.511,48 95.970,59 293.540,89
P.E.F . II R - 05 13.153,70 2.508,65 10.645,05
P.E.F . II R - 06 19.540,16 7.367,79 12.172,37
P.E.F . II R - 07 12.222,16 4.997,82 7.224,34
P.E.F . II R - 08 168.892,64 48.334,36 120.558,28
P.E.F . II R - 09 42.714,52 20.069,31 22.645,21
P.E.F . II R - 10 0,00 0,00 0,00
P.E.F . II R - 11 57.197,51 23.148,31 34.049,20
P.E.F . II R - 12 15.590,28 7.977,22 7.613,06
P.E.F . II R - 14 571.425,50 223.457,58 347.967,92
P.E.F . II R - 16 43.210,08 12.790,75 30.419,33
P.E.F . II R - 17 12.253,62 2.469,72 9.783,90
P.E.F . II R - 18 218.239,75 70.047,15 148.192,60
P.E.F. II R - 13 69.343,06 18.029,93 51.313,13
P.E.F. II R - 20 27.403,40 9.715,35 17.688,05
PEDREIRO R-18 2.344,34 997,86 1.346,48
PENSAO 1 2.824,00 424,27 2.399,73
PENSAO 5 1.412,00 454,46 957,54
PENSIONISTA CAMARA II 9.900,00 327,68 9.572,32
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 8.307,62 6.692,38
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 14.000,00 2.390,60 11.609,40
PROFESSOR CONTRATADO 728.689,09 74.219,12 654.469,97
PROFESSORA APOSENTADA 7.060,00 564,79 6.495,21
PSICOLOGO (A) 5.036,96 833,98 4.202,98
PSICOLOGO - CONTRATADO 13.000,00 1.064,10 11.935,90
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 6.600,00 530,46 6.069,54
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 258,81 2.741,19
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 3.459,53 494,60 2.964,93
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 1.899,67 5.439,71
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.134,59 2.649,85
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.035,62 2.808,80
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 140,82 1.659,18
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 8.800,00 707,28 8.092,72
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 18.790,28 1.376,70 17.413,58
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 31.500,00 3.398,85 28.101,15
SUPERINTENDENTE DA SEAFIC CDA XII 4.500,00 671,46 3.828,54
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 1.900,00 149,82 1.750,18
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 7.060,00 529,50 6.530,50
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 34.136,16 2.541,60 31.594,56
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 725,30 1.733,73
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 926,33 1.924,34
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 36.559,33 13.961,41 22.597,92
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 56.437,64 17.115,16 39.322,48
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.135,85 1.125,77
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 8.414,25 2.884,25 5.530,00
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 6.198,33 870,14 5.328,19
TECNICO EM RAIO X R-27 3.058,76 1.765,91 1.292,85
TECNICO LEGISLATIVO R-06 2.594,03 943,53 1.650,50
TELEFONISTA R - 24 8.137,70 2.376,89 5.760,81
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 258,81 2.741,19
VICE-PREFEITO 10.000,00 5.918,12 4.081,88
VIGILANTE CONTRATADO. 17.917,40 1.302,57 16.614,83
VIGILANTE R -18 98.448,55 24.224,89 74.223,66
TOTAL GERAL 5.501.716,36 1.229.662,47 4.272.053,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito