RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 199 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE ADMINISTRACAO - VISITADOR 15.505,00 1.138,50 14.366,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 112.332,00 36.589,55 75.742,45
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 3.036,00 273,62 2.762,38
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 1.136,34 1.799,85
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 9.783,12 2.175,61 7.607,51
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 3.659,58 1.439,64 2.219,94
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 11.880,07 3.437,77 8.442,30
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 14.044,40 5.665,13 8.379,27
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 14.961,71 4.552,91 10.408,80
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 721,56 1.337,86
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.506,18 5.796,74
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 1.674,53 144,67 1.529,86
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 111.922,14 34.970,15 76.951,99
AGENTE DE CONTRATACAO 29.766,67 8.517,09 21.249,58
AGENTE DE TRANSITO R - 21 2.891,06 967,21 1.923,85
AGENTE DE TRANSITO R-26 45.047,22 10.121,72 34.925,50
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.058,76 1.179,89 1.878,87
AGENTE POLITICO - GABINETE 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 9.400,00 2.222,51 7.177,49
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 9.400,00 2.326,78 7.073,22
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 9.400,00 2.274,65 7.125,35
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC.DE GOVERNO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEINFRA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SETAS 9.400,00 4.287,55 5.112,45
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 9.400,00 2.715,71 6.684,29
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 2.804,72 2.383,34
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 4.675,34 341,55 4.333,79
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 78.606,67 6.358,97 72.247,70
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 39.325,00 3.013,83 36.311,17
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 6.060,40 451,57 5.608,83
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 3.466,67 266,45 3.200,22
ASSESSOR P.A.P. DE G.P.S.TRAB.(CDA II) 180,00 13,50 166,50
ASSESSOR PLAN.E ARTICULACAO P.G.P SOCIAL 780,00 58,50 721,50
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 15.483,34 1.138,50 14.344,84
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 8.602,00 645,15 7.956,85
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 38.738,69 2.846,25 35.892,44
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 48.033,02 3.529,35 44.503,67
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 2.687,03 628,12 2.058,91
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 3.157,33 227,70 2.929,63
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 47.734,00 3.529,35 44.204,65
ASSISTENTE SOCIAL 4.100,00 323,46 3.776,54
ASSISTENTE SOCIAL R-10 7.785,57 3.015,30 4.770,27
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 430.457,27 32.404,42 398.052,85
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DENTAL R-18 19.843,13 4.812,59 15.030,54
AUX. SERV. GERAIS R 18 270.466,07 72.370,28 198.095,79
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 9.563,00 683,10 8.879,90
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 33.239,55 8.312,60 24.926,95
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.020,00 76,50 943,50
CONSELHEIRO TUTELAR 19.228,00 2.863,63 16.364,37
CONTROLADOR GERAL 9.400,00 2.326,78 7.073,22
COOR.DA CASA DE ATEND. A MULHER - CAM 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 2.253,32 168,98 2.084,34
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD DOS PROF.DE APOIO NA PERSP E.INCLU 3.500,00 354,51 3.145,49
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 1.126,66 84,49 1.042,17
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 17.155,99 1.329,59 15.826,40
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD.DA ESTRATEGIA S.DA FAMILIA-CDA VI 1.639,33 113,85 1.525,48
COORD.DE FIN. E PREST DE CONTAS CDA(0) 1.473,33 119,70 1.353,63
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD.DE PROG E PROJ.ESPECIAIS ANS III 3.000,00 1.561,91 1.438,09
COORD.DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CDA(0) 1.473,33 119,25 1.354,08
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 1.733,33 145,61 1.587,72
COORD.P.P.B EVENTUAIS (CDA 0) 1.085,16 81,38 1.003,78
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 8.160,00 653,19 7.506,81
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 3.500,00 354,51 3.145,49
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 372,24 3.127,76
COZINHEIRO R - 18 6.438,23 1.862,44 4.575,79
COZINHEIRO R-18 2.009,43 557,93 1.451,50
DENTISTA R-16 33.466,72 9.284,15 24.182,57
DENTISTA R-21 22.631,58 12.512,76 10.118,82
DIGITADOR R-18 1.674,53 812,79 861,74
DIR DEPART ADMINIST TRIBUTARIA-CDA XV 8.000,00 1.925,80 6.074,20
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 4.420,00 364,34 4.055,66
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 2.040,00 170,70 1.869,30
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 17.978,00 1.455,29 16.522,71
DIRETOR GERAL DE TRANSP E COMBUST-CDA XI 7.000,00 1.601,44 5.398,56
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 12.378,00 926,73 11.451,27
DIRETOR.DEP.DE ADM. TRIBUTARIA - CDA XI 0,00 0,00 0,00
DIRETORA(O) DE EDUCACAO BASICA (CDA II) 12.396,00 918,00 11.478,00
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.864,41 1.987,00
ENFERMEIRO - CONTRATADO 28.080,00 2.322,63 25.757,37
ENFERMEIRO PLANTONISTA 57.035,00 4.969,79 52.065,21
ENFERMEIRO R-09 43.841,10 10.981,90 32.859,20
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 7.325,04 9.583,57
FARMACEUTICO R-13 9.379,49 2.332,80 7.046,69
FICAL DE TRIBUTOS R-37 2.936,19 275,10 2.661,09
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 211,23 2.388,77
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 372,24 3.127,76
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.159,47 4.643,46
FISIOTERAPEUTA R-13 10.208,97 2.498,43 7.710,54
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 2.000,00 157,23 1.842,77
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 266,60 2.733,40
GARI R-18 93.461,82 32.999,29 60.462,53
GARI TEMPORARIO 72.256,80 10.086,05 62.170,75
GERENTE DO NUCLEO DE REGULAÇAO -CDA VI 1.578,67 113,85 1.464,82
GUARDA MUNICIPAL R - 18 56.119,64 15.995,71 40.123,93
MEDICO III R-36 15.111,00 4.023,23 11.087,77
MONITOR 1.648,00 113,85 1.534,15
MOTORISTA CONTRATADO 15.375,00 1.138,50 14.236,50
MOTORISTA R - 18 37.067,01 9.362,09 27.704,92
MOTORISTA R - 22 14.983,25 3.867,73 11.115,52
MOTORISTA R - 23 8.858,38 2.313,30 6.545,08
MOTORISTA R - 24 2.399,32 213,15 2.186,17
MOTORISTA R-25 2.059,42 876,10 1.183,32
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 2.000,00 157,23 1.842,77
NUTRICIONISTA R-09 12.472,04 2.740,98 9.731,06
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.595,00 417,69 5.177,31
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 43.739,00 3.849,43 39.889,57
P.E.F . I R - 02 2.871,63 1.256,86 1.614,77
P.E.F . I R - 04 10.475,00 2.875,70 7.599,30
P.E.F . I R - 08 6.666,75 1.404,06 5.262,69
P.E.F . I R - 14 11.227,61 4.650,92 6.576,69
P.E.F . I R - 18 30.684,56 11.836,29 18.848,27
P.E.F . I R - 20 13.065,55 3.634,54 9.431,01
P.E.F . II R - 01 6.673,01 4.727,02 1.945,99
P.E.F . II R - 02 24.879,84 5.747,52 19.132,32
P.E.F . II R - 03 11.845,73 3.857,02 7.988,71
P.E.F . II R - 04 479.009,50 126.244,35 352.765,15
P.E.F . II R - 05 14.529,10 2.742,53 11.786,57
P.E.F . II R - 06 23.375,42 8.556,24 14.819,18
P.E.F . II R - 07 15.287,63 6.977,16 8.310,47
P.E.F . II R - 08 205.094,15 58.307,99 146.786,16
P.E.F . II R - 09 48.051,76 23.554,27 24.497,49
P.E.F . II R - 10 0,00 0,00 0,00
P.E.F . II R - 11 58.310,44 24.957,97 33.352,47
P.E.F . II R - 12 19.266,13 9.705,10 9.561,03
P.E.F . II R - 14 689.378,70 265.852,40 423.526,30
P.E.F . II R - 16 52.749,34 16.257,25 36.492,09
P.E.F . II R - 17 13.927,44 3.084,23 10.843,21
P.E.F . II R - 18 265.167,44 86.759,38 178.408,06
P.E.F. II R - 13 80.082,38 21.037,02 59.045,36
P.E.F. II R - 20 29.610,63 10.559,03 19.051,60
PEDREIRO R-18 2.344,34 1.145,01 1.199,33
PENSAO 1 3.036,00 564,08 2.471,92
PENSAO 5 1.518,00 370,97 1.147,03
PENSIONISTA CAMARA II 9.918,00 327,68 9.590,32
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.241,78 14.758,22
PROCURADOR GERAL 9.400,00 2.378,92 7.021,08
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 7.000,00 1.624,48 5.375,52
PROFESSOR CONTRATADO 11.222,80 861,72 10.361,08
PROFESSORA APOSENTADA 7.590,00 291,40 7.298,60
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 2.200,00 175,23 2.024,77
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 253,40 2.746,60
PSICÓLOGO(A)-CONTRATADO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 3.459,53 489,59 2.969,94
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 2.664,55 4.674,83
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.129,17 2.655,27
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.030,21 2.814,21
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 139,23 1.660,77
SECRETARIO DE MEIO AMB.DESENV.ECONOMICO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 15.400,00 1.226,61 14.173,39
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 4.554,00 341,55 4.212,45
SUB-SEC.DE ADM.FINANCAS E CONTROLADORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO DE CULTURA 0,00 0,00 0,00
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 19.483,33 2.064,75 17.418,58
SUPERINTENDENTE DA SEAFIC CDA XII 2.550,00 206,73 2.343,27
SUPERINTENDENTE DA SEC DE SAUDE- CDA XII 0,00 0,00 0,00
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 7.832,67 569,25 7.263,42
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 39.892,67 2.960,10 36.932,57
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 723,71 1.735,32
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 920,92 1.929,75
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 38.739,48 14.867,82 23.871,66
TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO 57.895,71 4.379,68 53.516,03
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 54.145,75 17.405,86 36.739,89
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.237,16 1.024,46
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 8.424,84 3.424,98 4.999,86
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 5.488,45 747,17 4.741,28
TECNICO EM RAIO X R-27 3.058,76 2.028,17 1.030,59
TECNICO LEGISLATIVO R-06 2.594,03 941,94 1.652,09
TELEFONISTA R - 24 6.918,05 2.352,95 4.565,10
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
TERAPEUTA OCUPACIONAL -CONTRATADO 3.733,33 435,23 3.298,10
VICE-PREFEITO 15.000,00 7.581,98 7.418,02
VIGILANTE CONTRATADO. 3.860,00 296,00 3.564,00
VIGILANTE R -18 99.267,43 24.272,54 74.994,89
TOTAL GERAL 5.069.632,39 1.286.272,32 3.783.360,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024