RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO - CONTRATADO 2.600,00 1.397,50 1.202,50
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE ADMINISTRACAO - VISITADOR 16.624,08 8.868,75 7.755,33
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 104.488,00 37.749,40 66.738,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 2.824,00 237,69 2.586,31
AGENTE DE ADMINISTRACAO - CONTRATADO 1.862,04 140,82 1.721,22
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 251,16 2.685,03
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 7.208,59 1.080,27 6.128,32
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 3.659,58 1.442,82 2.216,76
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 11.685,07 2.992,79 8.692,28
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 12.644,26 5.248,41 7.395,85
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 13.167,08 4.385,07 8.782,01
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 723,15 1.336,27
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.520,04 5.782,88
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 1.674,53 146,26 1.528,27
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 103.187,52 32.565,58 70.621,94
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 2.323,58 4.676,42
AGENTE DE TRANSITO R - 21 2.909,36 974,82 1.934,54
AGENTE DE TRANSITO R-26 44.290,66 11.587,31 32.703,35
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.058,76 1.185,30 1.873,46
AGENTE POLITICO - GABINETE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 7.000,00 1.451,72 5.548,28
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 8.750,00 1.744,45 7.005,55
AGENTE POLITICO - SEDEMA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SEINFRA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
AGENTE POLITICO - SETAS 7.000,00 3.516,77 3.483,23
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 11.083,33 5.132,88 5.950,45
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 7.000,00 1.608,13 5.391,87
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 922,60 4.265,46
ASSESSOR DE CONTOLE DE COMP.E CONTRATOS 1.412,00 170,98 1.241,02
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 36.400,00 2.979,48 33.420,52
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 36.124,08 4.033,54 32.090,54
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 7.184,08 529,50 6.654,58
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR P.A.P. DE G.P.S.TRAB.(CDA II) 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR(A) DE PARTIC.E CONTROLE SOCIAL 0,00 0,00 0,00
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 18.334,58 1.337,86 16.996,72
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 7.122,04 529,50 6.592,54
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 30.768,72 2.223,90 28.544,82
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 34.632,48 2.541,60 32.090,88
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 2.687,03 630,32 2.056,71
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 2.001,61 148,25 1.853,36
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 20.450,44 1.482,60 18.967,84
ASSISTENTE SOCIAL 5.100,00 439,83 4.660,17
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 13.000,00 3.114,62 9.885,38
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 1.939,71 3.899,47
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 362.796,07 63.765,89 299.030,18
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 7.122,04 529,50 6.592,54
ATENDENTE DENTAL R-18 19.843,13 4.826,90 15.016,23
AUX. SERV. GERAIS R 18 273.732,14 72.626,95 201.105,19
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 21.490,20 8.772,05 12.718,15
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 36.168,56 5.477,38 30.691,18
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 32.101,87 8.194,25 23.907,62
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 1.862,04 140,82 1.721,22
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 0,00 0,00 0,00
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.738,82 12.381,18
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.556,00 5.444,00
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 0,00 0,00 0,00
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD DEP MAT EEE DIPLOMAS CDA VIII 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 21.000,00 1.904,07 19.095,93
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 0,00 0,00 0,00
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 0,00 0,00 0,00
COORD.P.P.B EVENTUAIS (CDA II) 1.800,00 140,82 1.659,18
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 0,00 0,00 0,00
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 7.200,00 809,30 6.390,70
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 0,00 0,00 0,00
COZINHEIRO R - 18 6.689,59 1.918,88 4.770,71
COZINHEIRO R-18 1.674,53 529,38 1.145,15
DENTISTA R-16 33.466,72 9.160,11 24.306,61
DENTISTA R-21 19.398,50 11.561,65 7.836,85
DIGITADOR R-18 2.649,53 902,13 1.747,40
DIR. DEPTO. OBRAS E SERV.PUBLICOS -CDA V 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE CULTURA CDAII 1.800,00 690,00 1.110,00
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 971,30 6.828,70
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 27.000,00 2.448,09 24.551,91
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 20.296,54 1.585,02 18.711,52
DIRETOR.DEP.DE ADM. TRIBUTARIA - CDA XI 3.500,00 377,65 3.122,35
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.866,00 1.985,41
ENFERMEIRO R-09 47.903,96 12.095,63 35.808,33
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 7.300,72 9.607,89
FARMACEUTICO R-13 7.656,73 1.867,05 5.789,68
FICAL DE TRIBUTOS R-37 2.936,19 280,52 2.655,67
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 377,65 3.122,35
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.155,93 4.647,00
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 3.622,67 4.034,06
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 272,01 2.727,99
GARI R-18 94.170,54 33.876,08 60.294,46
GARI TEMPORARIO 73.141,60 11.672,18 61.469,42
GUARDA MUNICIPAL R - 18 74.521,03 17.452,14 57.068,89
MEDICO III R-36 15.111,00 3.992,22 11.118,78
MONITOR 121.324,93 9.062,69 112.262,24
MOTORISTA CONTRATADO 21.366,12 6.812,90 14.553,22
MOTORISTA R - 18 43.988,83 11.169,10 32.819,73
MOTORISTA R - 22 14.135,15 4.076,52 10.058,63
MOTORISTA R - 23 7.570,71 2.148,40 5.422,31
MOTORISTA R - 24 2.399,32 214,74 2.184,58
MOTORISTA R-25 2.059,42 877,69 1.181,73
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 7.000,00 1.331,48 5.668,52
NUTRICIONISTA R-09 12.472,04 2.754,38 9.717,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 7.324,08 3.881,64 3.442,44
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 30.000,00 2.720,10 27.279,90
P.E.F . I R - 02 2.551,67 1.227,33 1.324,34
P.E.F . I R - 04 5.549,47 1.592,33 3.957,14
P.E.F . I R - 08 3.046,83 305,69 2.741,14
P.E.F . I R - 14 7.749,96 3.653,21 4.096,75
P.E.F . I R - 18 22.809,48 9.049,34 13.760,14
P.E.F . I R - 20 9.339,70 3.173,19 6.166,51
P.E.F . II R - 01 6.088,72 4.468,18 1.620,54
P.E.F . II R - 02 17.534,26 3.833,40 13.700,86
P.E.F . II R - 03 7.347,86 2.362,50 4.985,36
P.E.F . II R - 04 384.961,15 93.319,32 291.641,83
P.E.F . II R - 05 12.353,70 2.048,42 10.305,28
P.E.F . II R - 06 19.540,16 7.367,79 12.172,37
P.E.F . II R - 07 12.222,16 4.840,09 7.382,07
P.E.F . II R - 08 172.350,22 49.836,61 122.513,61
P.E.F . II R - 09 42.714,52 20.153,18 22.561,34
P.E.F . II R - 10 0,00 0,00 0,00
P.E.F . II R - 11 56.297,51 21.482,06 34.815,45
P.E.F . II R - 12 15.590,28 7.977,22 7.613,06
P.E.F . II R - 14 572.671,81 222.414,47 350.257,34
P.E.F . II R - 16 39.867,87 11.622,31 28.245,56
P.E.F . II R - 17 11.753,62 2.281,47 9.472,15
P.E.F . II R - 18 217.739,75 68.903,42 148.836,33
P.E.F. II R - 13 69.343,06 18.029,93 51.313,13
P.E.F. II R - 20 27.403,40 9.715,35 17.688,05
PEDREIRO R-18 2.344,34 997,86 1.346,48
PENSAO 1 2.824,00 424,27 2.399,73
PENSAO 5 1.412,00 454,46 957,54
PENSIONISTA CAMARA II 9.900,00 327,68 9.572,32
PREFEITO EM EXERCICIO 15.000,00 6.668,23 8.331,77
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 8.307,62 6.692,38
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.608,13 5.391,87
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 7.000,00 3.143,97 3.856,03
PROFESSOR CONTRATADO 731.462,30 74.093,88 657.368,42
PROFESSORA APOSENTADA 7.060,00 564,79 6.495,21
PSICOLOGO (A) 5.036,96 833,98 4.202,98
PSICOLOGO - CONTRATADO 13.000,00 4.849,67 8.150,33
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 4.400,00 341,82 4.058,18
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 258,81 2.741,19
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 3.459,53 494,60 2.964,93
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 1.899,67 5.439,71
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.134,59 2.649,85
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.035,62 2.808,80
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 140,82 1.659,18
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 8.800,00 707,28 8.092,72
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 18.790,28 5.295,00 13.495,28
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 8.400,00 872,82 7.527,18
SUPERINTENDENTE DA SEAFIC CDA XII 1.800,00 153,52 1.646,48
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 5.648,00 423,60 5.224,40
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 22.840,16 1.694,40 21.145,76
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 725,30 1.733,73
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 926,33 1.924,34
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 35.319,52 13.727,18 21.592,34
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 53.032,02 17.489,25 35.542,77
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.135,85 1.125,77
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 7.473,65 2.742,61 4.731,04
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 5.298,50 711,50 4.587,00
TECNICO EM RAIO X R-27 3.058,76 2.033,58 1.025,18
TECNICO LEGISLATIVO R-06 2.594,03 943,53 1.650,50
TELEFONISTA R - 24 6.798,08 2.346,92 4.451,16
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 258,81 2.741,19
VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGILANTE CONTRATADO. 16.381,32 6.464,60 9.916,72
VIGILANTE R -18 99.421,36 24.794,81 74.626,55
TOTAL GERAL 5.171.692,05 1.273.970,39 3.897.721,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito