RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 228 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AG.POLITICO-SEC.JUVENTUDE E DESPORTO 9.400,00 2.340,48 7.059,52
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 124.492,80 40.540,25 83.952,55
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 4.698,11 459,23 4.238,88
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 13.802,08 2.872,55 10.929,53
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 6.555,42 1.730,62 4.824,80
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 15.680,80 4.727,10 10.953,70
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 20.877,33 7.838,80 13.038,53
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 23.113,46 6.464,99 16.648,47
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 3.295,16 880,87 2.414,29
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 13.285,26 2.693,07 10.592,19
AGENTE DE ARRECADACAO R-07 1.290,37 96,77 1.193,60
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 4.064,27 1.135,37 2.928,90
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 122.829,95 34.170,35 88.659,60
AGENTE DE CONTRATACAO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE DE TRANSITO R-21 5.269,87 1.303,75 3.966,12
AGENTE DE TRANSITO R-26 79.668,64 20.453,71 59.214,93
AGENTE DE TRANSITO R-27 4.894,16 1.419,23 3.474,93
AGENTE POLITICO - GABINETE 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 9.400,00 2.236,20 7.163,80
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 9.400,00 2.340,48 7.059,52
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 9.400,00 2.288,34 7.111,66
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA E TURISMO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEC.DE GOVERNO 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SEINFRA 9.400,00 2.392,62 7.007,38
AGENTE POLITICO - SETAS 9.400,00 5.127,76 4.272,24
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 9.400,00 5.609,86 3.790,14
ANALISTA AMBIENTAL R-01 6.705,02 1.385,91 5.319,11
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 7.772,93 1.873,86 5.899,07
ASSESS.DE PART.E CONTROLE SOCIAL (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR DIV.PROM.E COMUNICACAO CDA VIII 3.957,94 291,77 3.666,17
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 115.093,28 10.297,88 104.795,40
ASSESSOR ESPECIAL I CDA 0 13.000,00 1.048,40 11.951,60
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 41.417,65 3.264,98 38.152,67
ASSESSOR ESPECIAL II(CDA II) 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR ESPECIAL III - CDA IV 17.898,54 1.337,27 16.561,27
ASSESSOR JURIDICO (CDA 0) 12.046,66 962,59 11.084,07
ASSESSOR PLAN.E ARTICULACAO P.G.P SOCIAL 1.935,08 137,68 1.797,40
ASSIST CONT ALMOX MANUT ESCOLAR CDA VIII 46.468,64 3.403,96 43.064,68
ASSIST DE DIST ALIMENT ESCOLAR CDA VIII 21.680,86 1.580,41 20.100,45
ASSIST DE ORIENT E CONT ESCOLAR CDA VIII 69.297,72 5.105,94 64.191,78
ASSIST DE PROG E PROJ ESPECIAIS CDA VIII 2.012,74 145,89 1.866,85
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 40.133,24 2.954,15 37.179,09
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R-34 4.299,44 813,58 3.485,86
ASSISTENTE DE PROT E EXPEDIENTE CDA VIII 5.538,41 405,23 5.133,18
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 63.218,97 4.660,18 58.558,79
ASSISTENTE SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE SOCIAL (R-01) 32.631,09 7.140,56 25.490,53
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSISTENTE SOCIAL R-10 11.664,61 3.813,09 7.851,52
ASSISTENTE SOCIAL-CONTRATADO(A) 8.600,00 706,84 7.893,16
ASSISTENTE TECNICO I (CDA VIII) 1.364,34 97,26 1.267,08
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 561.222,19 42.024,21 519.197,98
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE DENTAL R-18 30.441,74 5.298,26 25.143,48
AUX. DE ADM-CUIDADOR SOCIAL/CONTRATADO 11.617,16 850,99 10.766,17
AUX. DE ADM. CONTRATADO(A)-VISITADOR(A) 16.615,24 1.215,70 15.399,54
AUX. DE ADM. ORIENTADOR(A) SOCIAL 27.827,16 2.066,69 25.760,47
AUX. SERV. GERAIS R - 01 22.947,48 1.701,87 21.245,61
AUX. SERV. GERAIS R 18 402.003,41 99.027,58 302.975,83
AUX.DE ADM - ENTREVISTADOR/CADASTRADOR 14.791,62 1.094,13 13.697,49
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO (REF 03) 21.783,12 1.640,80 20.142,32
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 18.371,32 1.337,27 17.034,05
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO R - 03 2.360,50 171,96 2.188,54
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 56.817,32 14.576,69 42.240,63
AUXILIAR DE ENFERMAGEM TEMPORARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE ALMOX. MERENDA ESCOLAR - CDA II 599,99 44,99 555,00
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.867,54 137,68 1.729,86
CONSELHEIRO TUTELAR 15.129,33 2.553,28 12.576,05
CONTROLADOR GERAL 9.400,00 2.340,48 7.059,52
COOR.DA CASA DE ATEND. A MULHER - CAM 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 2.600,00 209,68 2.390,32
COOR.TRANSPORTES E MANUTENCAO(CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD DOS PROF.DE APOIO NA PERSP E.INCLU 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD(A) GESTAO DO SUAS (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD(A). P.P. DE B. EVENTUAIS (CDA II) 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD. PEDAGOGICO II - ANS III 27.000,00 2.237,22 24.762,78
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD.DE FIN. E PREST DE CONTAS CDA(0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD.DE PROG E PROJ.ESPECIAIS ANS III 3.000,00 1.645,88 1.354,12
COORD.DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CDA(0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD.P.P.A. CRIAN.E ADOLESC.(CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD.PEDAGOGICO I - ANS II 25.200,00 2.244,06 22.955,94
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 1.560,00 117,00 1.443,00
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR(A) CASA LAR (CDA XI) 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE PROM DA IGUALDADE RACIAL- ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO CRAS - CDA XI 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DO CREAS (CDA XI) 3.500,00 308,58 3.191,42
COZINHEIRO R - 01 4.322,64 518,78 3.803,86
COZINHEIRO R - 18 9.688,81 2.389,34 7.299,47
COZINHEIRO R-18 3.215,12 684,31 2.530,81
CUIDADOR(A) DE PESSOA COM DEFICIENCIA R-01 10.806,60 810,40 9.996,20
DENTISTA R-01 9.834,02 1.114,73 8.719,29
DENTISTA R-16 54.319,46 15.247,54 39.071,92
DENTISTA R-21 29.063,48 13.174,81 15.888,67
DIGITADOR R-18 2.679,27 1.315,29 1.363,98
DIR DEPART ADMINIST TRIBUTARIA-CDA XV 8.000,00 1.959,35 6.040,65
DIRETOR DE CULTURA CDAII 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE EDUCACAO BASICA - ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - ANS I 7.800,00 713,16 7.086,84
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - ANS II 7.200,00 641,16 6.558,84
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 18.000,00 1.491,48 16.508,52
DIRETOR GERAL DE TRANSP E COMBUST-CDA XI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 41.828,86 3.150,53 38.678,33
DIRETORA(O) DE EDUCACAO BASICA (CDA II) 17.956,08 1.360,69 16.595,39
DIRETORA(O) DE EDUCACAO BASICA CDA II 1.935,08 137,68 1.797,40
EDUCADOR(A) FISICO 1.213,33 90,99 1.122,34
ELETRICISTA - CONTRATADO 2.107,30 165,33 1.941,97
ELETRICISTA R-18 6.162,32 550,15 5.612,17
ENFERMEIRO R-09 63.702,43 20.595,24 43.107,19
ENFERMEIRO R-13 25.333,07 11.309,49 14.023,58
FARMACEUTICO R-13 11.471,58 4.620,06 6.851,52
FICAL DE TRIBUTOS R-37 6.264,14 892,83 5.371,31
FISCAL AMBIENTAL -REF 01 11.175,03 1.813,21 9.361,82
FISCAL DE CONTRATOS (CDA II) 3.667,54 275,36 3.392,18
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.600,00 209,68 2.390,32
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 3.500,00 308,58 3.191,42
FISIOTERAPEUTA R-09 10.192,39 3.480,95 6.711,44
FISIOTERAPEUTA R-13 11.471,58 2.910,16 8.561,42
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 6.000,00 497,16 5.502,84
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
FONOAUDIOLOGO(A)-CONTRATADO(A) 4.800,00 473,50 4.326,50
GARI R-18 147.270,21 46.655,91 100.614,30
GARI TEMPORARIO 93.450,65 8.650,52 84.800,13
GERENTE DO NUCLEO DE REGULAÇAO -CDA VI 1.688,54 121,57 1.566,97
GUARDA MUNICIPAL R - 18 105.792,69 25.264,07 80.528,62
MEDICO III R-36 22.639,81 7.999,31 14.640,50
MONITOR 213.346,60 16.204,77 197.141,83
MOTORISTA CONTRATADO 22.396,80 1.668,72 20.728,08
MOTORISTA R - 08 1.329,08 99,68 1.229,40
MOTORISTA R - 10 2.887,58 211,50 2.676,08
MOTORISTA R - 18 63.596,74 14.053,48 49.543,26
MOTORISTA R - 22 23.671,93 6.868,00 16.803,93
MOTORISTA R - 23 12.610,36 3.312,55 9.297,81
MOTORISTA R-25 3.295,16 1.118,74 2.176,42
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
NUTRICIONISTA R-01 12.069,03 2.073,34 9.995,69
NUTRICIONISTA R-09 21.517,27 5.702,34 15.814,93
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 45.000,00 3.728,70 41.271,30
ORIENTADOR(A) DE ENSINO ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
P.E.F . I R - 03 2.943,82 1.355,94 1.587,88
P.E.F . I R - 04 3.183,74 300,95 2.882,79
P.E.F . I R - 08 5.119,05 552,28 4.566,77
P.E.F . I R - 14 4.278,69 1.784,11 2.494,58
P.E.F . I R - 15 4.492,07 1.407,72 3.084,35
P.E.F . I R - 18 27.977,04 10.506,09 17.470,95
P.E.F . I R - 20 10.461,26 1.944,13 8.517,13
P.E.F . II R - 01 188.084,95 33.973,39 154.111,56
P.E.F . II R - 02 12.226,15 2.538,15 9.688,00
P.E.F . II R - 03 18.659,34 5.083,28 13.576,06
P.E.F . II R - 04 133.006,02 39.286,56 93.719,46
P.E.F . II R - 05 335.687,55 78.753,41 256.934,14
P.E.F . II R - 06 8.476,09 2.438,22 6.037,87
P.E.F . II R - 07 24.133,15 11.532,56 12.600,59
P.E.F . II R - 08 76.455,32 25.626,04 50.829,28
P.E.F . II R - 09 150.587,36 49.191,90 101.395,46
P.E.F . II R - 10 20.404,34 11.383,87 9.020,47
P.E.F . II R - 11 4.843,86 479,64 4.364,22
P.E.F . II R - 12 69.200,29 31.400,34 37.799,95
P.E.F . II R - 14 255.556,90 94.502,12 161.054,78
P.E.F . II R - 15 454.378,87 170.840,60 283.538,27
P.E.F . II R - 16 24.653,98 5.284,38 19.369,60
P.E.F . II R - 17 27.101,19 5.965,40 21.135,79
P.E.F . II R - 18 103.906,87 29.629,81 74.277,06
P.E.F . II R - 19 152.348,77 50.871,03 101.477,74
P.E.F. I R - 05 4.723,11 1.673,53 3.049,58
P.E.F. II R - 13 27.896,60 6.222,51 21.674,09
P.E.F. II R - 20 30.429,92 11.281,07 19.148,85
PEDREIRO R-18 3.750,97 1.305,54 2.445,43
PENSAO 1 3.242,00 328,65 2.913,35
PENSAO 5 1.621,00 602,38 1.018,62
PENSIONISTA CAMARA II 10.021,00 0,00 10.021,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.255,48 14.744,52
PROCURADOR GERAL 9.400,00 2.392,62 7.007,38
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 14.000,00 1.234,32 12.765,68
PROFESSOR CONTRATADO 639.893,23 55.466,87 584.426,36
PROFESSORA APOSENTADA 6.484,00 648,40 5.835,60
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 248,58 2.751,42
PSICOLOGO(A) R-01 22.350,06 3.626,42 18.723,64
PSICÓLOGO(A)-CONTRATADO(A) 5.400,00 462,74 4.937,26
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 7.143,54 3.258,43 3.885,11
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 9.601,08 2.021,26 7.579,82
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 4.984,18 1.191,42 3.792,76
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.800,00 137,68 1.662,32
SECRETARIO DE SEG PUBLICA 9.400,00 2.392,62 7.007,38
SECRETARIO(A) DE MEIO AMBIENTE 9.400,00 2.392,62 7.007,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 15.400,00 1.215,76 14.184,24
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 15.424,02 1.278,95 14.145,07
SUB-SEC.DE ADM.FINANCAS E CONTROLADORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 308,58 3.191,42
SUBSECRETARIO(A) MUN.DE MEIO AMBIENTE (CDA XI) 3.500,00 308,58 3.191,42
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 14.000,00 1.234,32 12.765,68
SUP. DA SEC DE ADM,FIN E CONTROLADORIA 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - ANS III 3.000,00 248,58 2.751,42
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 6.000,00 497,16 5.502,84
SUPERVISOR DA GUARDA ESCOLAR CDA VIII 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL CDA IV 65.920,64 4.862,80 61.057,84
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 22 3.015,54 250,45 2.765,09
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 5.140,59 1.966,10 3.174,49
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 4.561,27 1.284,11 3.277,16
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 30 5.093,32 409,74 4.683,58
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 47.641,94 17.247,06 30.394,88
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 84.003,82 25.817,13 58.186,69
TECNICO EM ENFERMAGEM R-22 3.618,64 1.292,84 2.325,80
TECNICO EM ENFERMAGEM R-23 13.096,72 4.122,41 8.974,31
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 10.621,25 2.070,20 8.551,05
TECNICO EM RAIO X R-27 5.593,32 3.524,85 2.068,47
TECNICO EM SISTEMAS R-11 2.904,64 217,84 2.686,80
TELEFONISTA R - 24 10.877,20 3.536,43 7.340,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 4.800,00 473,50 4.326,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL -CONTRATADO 5.600,00 816,79 4.783,21
VETERINARIO R - 01 9.387,02 3.329,70 6.057,32
VICE-PREFEITO 15.000,00 9.874,98 5.125,02
VIGILANTE CONTRATADO. 7.699,75 595,69 7.104,06
VIGILANTE R -18 157.869,76 35.384,42 122.485,34
VIGILANTE R-02 16.553,04 1.996,24 14.556,80
TOTAL GERAL 7.175.142,92 1.539.380,50 5.635.762,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024