RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. POLITICO-SEC RELAÇOES INSTITUCIONAIS 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AG.POLITICO SEC.JUV.TUR. E DESP. 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE ADMINISTRACAO - VISITADOR 7.763,33 569,20 7.194,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 112.332,00 39.844,51 72.487,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATO 3.036,00 273,62 2.762,38
AGENTE DE ADMINISTRACAO R -37 2.936,19 1.136,34 1.799,85
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-18 6.771,59 1.161,25 5.610,34
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-21 3.659,58 1.439,64 2.219,94
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-22 11.880,07 3.147,36 8.732,71
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-23 12.750,26 5.470,53 7.279,73
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-24 12.566,91 4.252,42 8.314,49
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-25 2.059,42 721,56 1.337,86
AGENTE DE ADMINISTRACAO R-35 8.302,92 2.506,18 5.796,74
AGENTE DE ARRECADACAO R-18 1.674,53 144,67 1.529,86
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 102.905,22 32.934,34 69.970,88
AGENTE DE CONTRATACAO 9.400,00 3.146,50 6.253,50
AGENTE DE TRANSITO R - 21 2.561,70 934,66 1.627,04
AGENTE DE TRANSITO R-26 43.555,30 11.206,86 32.348,44
AGENTE DE TRANSITO R-27 3.058,76 1.179,89 1.878,87
AGENTE POLITICO - GABINETE 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC. ADMINISTRACAO 9.400,00 2.222,51 7.177,49
AGENTE POLITICO - SEC. AGRICULTURA 9.400,00 2.326,78 7.073,22
AGENTE POLITICO - SEC. EDUCACAO 9.400,00 2.274,65 7.125,35
AGENTE POLITICO - SEC. PLANEJAMENTO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC. SAUDE 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC.CULTURA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEC.DE GOVERNO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SEINFRA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
AGENTE POLITICO - SETAS 9.400,00 4.287,55 5.112,45
AGENTE POLITICO -SEC.PPM 9.400,00 2.715,71 6.684,29
AGENTE POLITICO-SEC SEGURANÇA PUBLICA 9.400,00 2.378,92 7.021,08
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO R-06 5.188,06 2.804,72 2.383,34
ASSESSOR ESPECIAL I - CDA O 40.015,66 3.160,49 36.855,17
ASSESSOR ESPECIAL II - CDA II 32.270,36 3.718,80 28.551,56
ASSIST. DE A. ACOMP.EDUCACIONAL CDA VIII 1.580,83 113,85 1.466,98
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO R - 34 2.687,03 628,12 2.058,91
ASSISTENTE DE TEC EDUCACIONAL CDA VIII 4.681,83 341,55 4.340,28
ASSISTENTE SOCIAL 2.100,00 166,23 1.933,77
ASSISTENTE SOCIAL R-10 5.839,18 2.480,04 3.359,14
ASSISTENTE TECNICO I - CDA VIII 198.183,38 15.193,09 182.990,29
ASSISTENTE TECNICO II - CDA IX 1.163,80 87,28 1.076,52
ATENDENTE DENTAL R-18 19.843,13 4.990,53 14.852,60
AUX. SERV. GERAIS R 18 276.294,11 72.231,21 204.062,90
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO 9.552,16 683,10 8.869,06
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO R-18 31.999,11 8.148,81 23.850,30
CHEFE DE ALMOXARIFADO (CDA II) 1.494,17 108,00 1.386,17
CONSELHEIRO TUTELAR 19.228,00 2.590,01 16.637,99
CONTROLADOR GERAL 9.400,00 2.326,78 7.073,22
COOR.DA CASA DE ATEND. A MULHER - CAM 1.473,34 110,50 1.362,84
COOR.DA VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL (CDA O) 2.080,00 164,43 1.915,57
COOR.P.E.MEDIA/ALTA COMPLEX.(CDA 0) 2.600,00 211,23 2.388,77
COOR.P.PUB.DE HABITACAO (CDA 0) 1.473,33 110,49 1.362,84
COOR.PSICOSSOCIAL DE ENFREN. A VIOLENCIA 1.473,34 110,50 1.362,84
COORD DE NUTRICAO ESCOLAR CDA 0 2.080,00 164,43 1.915,57
COORD(A).P.P.ATENCAO.A P.IDOSA (CDA 0) 2.080,00 164,43 1.915,57
COORD. DE ENGENHARIA ELETRICA - CDA XI 1.983,33 155,72 1.827,61
COORD.(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR - CDA I 1.760,00 135,63 1.624,37
COORD.DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD.P.G. MELHORIAS (CDA 0) 1.334,67 97,50 1.237,17
COORD.P.P.PRIMEIRA INFANCIA (CDA 0) 2.080,00 164,43 1.915,57
COORD.PROT.SOCIAL BASICA (CDA 0) 1.473,33 110,49 1.362,84
COORD.SOCIOASSISTENCIAL P.B.FAM(CDA 0) 1.300,00 97,50 1.202,50
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CDA XI 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR(A) CADUNICO/PBF (CDA O) 1.512,33 110,49 1.401,84
COZINHEIRO R - 18 5.905,99 1.797,51 4.108,48
COZINHEIRO R-18 2.009,43 557,93 1.451,50
DENTISTA R-16 33.466,72 9.284,15 24.182,57
DENTISTA R-21 19.398,50 11.623,67 7.774,83
DIGITADOR R-18 1.674,53 812,79 861,74
DIR. DEPTO. OBRAS E SERV.PUBLICOS -CDA V 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III - ANS III 6.000,00 533,20 5.466,80
DIRETOR(A) DE EDUCACAO BASICA - CDA II 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR.DEP.DE ADM. TRIBUTARIA - CDA XI 3.500,00 372,24 3.127,76
ELETRICISTA R-18 3.851,41 1.864,41 1.987,00
ENFERMEIRO PLANTONISTA 66.456,00 5.682,19 60.773,81
ENFERMEIRO R-09 47.903,96 12.214,99 35.688,97
ENFERMEIRO R-13 16.908,61 7.325,04 9.583,57
FARMACEUTICO R-13 7.656,73 1.860,36 5.796,37
FICAL DE TRIBUTOS R-37 2.936,19 275,10 2.661,09
FISCAL DE CONTRATOS - CDA 0 2.080,00 164,43 1.915,57
FISCAL DE CONTRATOS DE SERV E AQUISICOES 2.800,00 229,40 2.570,60
FISIOTERAPEUTA R-09 6.802,93 2.194,09 4.608,84
FISIOTERAPEUTA R-13 7.656,73 3.615,98 4.040,75
FONOAUDILOGO(A) CONTRATADO 3.000,00 266,60 2.733,40
GARI R-18 92.164,07 32.432,34 59.731,73
GARI TEMPORARIO 74.382,00 7.437,04 66.944,96
GUARDA MUNICIPAL R - 18 50.621,60 15.667,91 34.953,69
MEDICO III R-36 15.111,00 4.023,23 11.087,77
MONITOR 1.648,00 113,85 1.534,15
MOTORISTA CONTRATADO 11.545,33 853,85 10.691,48
MOTORISTA R - 18 34.495,21 9.589,64 24.905,57
MOTORISTA R - 22 40.521,84 3.734,32 36.787,52
MOTORISTA R - 23 8.153,08 2.249,27 5.903,81
MOTORISTA R - 24 2.399,32 213,15 2.186,17
MOTORISTA R-25 2.059,42 876,10 1.183,32
NUTRICIONISTA R-09 12.472,04 2.740,98 9.731,06
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.588,50 417,69 5.170,81
ORIENTADOR(A) DE ENSINO - ANS III 14.095,33 1.050,00 13.045,33
P.E.F . I R - 02 2.551,67 1.225,74 1.325,93
P.E.F . I R - 04 5.549,47 1.584,12 3.965,35
P.E.F . I R - 08 3.046,83 300,68 2.746,15
P.E.F . I R - 14 7.639,96 3.196,85 4.443,11
P.E.F . I R - 18 22.725,48 9.054,05 13.671,43
P.E.F . I R - 20 9.339,70 3.192,26 6.147,44
P.E.F . II R - 01 6.088,72 4.463,17 1.625,55
P.E.F . II R - 02 17.424,26 3.409,26 14.015,00
P.E.F . II R - 03 7.347,86 2.351,66 4.996,20
P.E.F . II R - 04 363.492,11 83.169,58 280.322,53
P.E.F . II R - 05 12.716,50 2.153,59 10.562,91
P.E.F . II R - 06 19.540,16 7.373,67 12.166,49
P.E.F . II R - 07 12.222,16 5.364,87 6.857,29
P.E.F . II R - 08 165.027,04 47.482,09 117.544,95
P.E.F . II R - 09 42.626,52 20.787,05 21.839,47
P.E.F . II R - 10 0,00 0,00 0,00
P.E.F . II R - 11 54.547,91 24.157,22 30.390,69
P.E.F . II R - 12 16.490,28 8.682,95 7.807,33
P.E.F . II R - 14 540.967,91 210.670,18 330.297,73
P.E.F . II R - 16 39.867,87 11.446,77 28.421,10
P.E.F . II R - 17 11.753,62 2.268,07 9.485,55
P.E.F . II R - 18 210.812,53 68.782,91 142.029,62
P.E.F. II R - 13 69.343,06 18.140,15 51.202,91
P.E.F. II R - 20 25.203,40 8.936,94 16.266,46
PEDREIRO R-18 2.344,34 996,27 1.348,07
PENSAO 1 3.036,00 564,08 2.471,92
PENSAO 5 1.518,00 454,46 1.063,54
PENSIONISTA CAMARA II 9.918,00 327,68 9.590,32
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.241,78 14.758,22
PROCURADOR GERAL 9.400,00 2.378,92 7.021,08
PROCURADOR-ADJUNTO (CDA XI) 5.600,00 1.338,80 4.261,20
PROFESSOR CONTRATADO 11.222,80 861,72 10.361,08
PROFESSORA APOSENTADA 7.590,00 564,79 7.025,21
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 2.200,00 175,23 2.024,77
PSICOLOGO(A) CONTRATO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIA ESCOLAR R - 18 3.459,53 489,59 2.969,94
SECRETARIA ESCOLAR R - 22 7.339,38 2.932,80 4.406,58
SECRETARIA ESCOLAR R - 24 3.784,44 1.129,17 2.655,27
SECRETARIA ESCOLAR R - 25 3.844,42 1.030,21 2.814,21
SECRETARIA EXEC.C.R.A.SOCIAL (CDA II) 1.440,00 108,00 1.332,00
SECRETARIO DE MEIO AMB.DESENV.ECONOMICO 9.400,00 2.378,92 7.021,08
SECRETARIO(A) ESCOLAR - CDA I 12.374,17 949,41 11.424,76
SERVICOS GERAIS TEMPORARIO 4.554,00 341,55 4.212,45
SUB-SEC.DE ADM.FINANCAS E CONTROLADORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO DA SEDEMA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO DE CULTURA 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO DE PLANEJAMENTO, D.I.A. 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBSECRETARIO(A) MUNICIPAL - CDA XI 7.000,00 744,48 6.255,52
SUPERINTENDENTE DA SEAFIC CDA XII 3.600,00 399,24 3.200,76
SUPERINTENDENTE DA SEC DE SAUDE- CDA XII 4.500,00 662,23 3.837,77
SUPERINTENTE ESCOLAR - ANS III 2.400,00 193,23 2.206,77
SUPERVISOR DE ENS.ESC EM TEMPO INTEGRAL 3.036,00 227,70 2.808,30
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 31 2.459,03 723,71 1.735,32
TECNICO EM AGROPECUARIA R - 36 2.850,67 920,92 1.929,75
TECNICO EM CONTABILIDADE R - 45 35.254,52 13.999,97 21.254,55
TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO 50.857,04 3.851,86 47.005,18
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 18 52.225,63 17.575,99 34.649,64
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 22 2.261,62 1.239,81 1.021,81
TECNICO EM ENFERMAGEM R - 23 7.473,65 3.382,88 4.090,77
TECNICO EM ENFERMAGEM R-24 5.298,50 704,49 4.594,01
TECNICO EM RAIO X R-27 3.058,76 2.028,17 1.030,59
TECNICO LEGISLATIVO R-06 2.594,03 941,94 1.652,09
TELEFONISTA R - 24 7.038,01 2.363,75 4.674,26
TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
VICE-PREFEITO 15.000,00 3.866,78 11.133,22
VIGILANTE CONTRATADO. 3.857,83 296,00 3.561,83
VIGILANTE R -18 97.861,25 23.976,10 73.885,15
TOTAL GERAL 3.895.179,37 1.060.583,33 2.834.596,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024