Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/11/2021 11:26:01 53 4.489 9.474 70 4 4.325 14.016 140
05/11/2021 11:23:28 103 4.409 9.173 70 11 4.223 13.685 205
29/10/2021 11:20:40 108 4.325 9.046 70 3 4.139 13.479 218
22/10/2021 11:39:44 125 4.239 8.880 70 9 4.034 13.244 248
15/10/2021 11:36:50 153 4.138 8.622 70 9 3.923 12.913 286
08/10/2021 11:34:00 127 4.042 8.476 70 7 3.784 12.645 305
01/10/2021 08:43:40 90 3.942 8.323 69 8 3.703 12.355 249
24/09/2021 08:40:27 81 3.826 8.135 69 9 3.620 12.042 206
17/09/2021 08:37:50 61 3.744 8.005 69 13 3.544 11.810 176
10/09/2021 08:33:02 75 3.643 7.793 68 12 3.492 11.511 143
03/09/2021 08:29:50 58 3.580 7.639 68 5 3.457 11.277 105
27/08/2021 08:22:54 31 3.530 7.481 68 4 3.455 11.042 31
20/08/2021 08:19:49 55 3.526 7.389 68 1 3.446 10.970 36
13/08/2021 08:14:22 28 3.519 7.287 67 6 3.436 10.834 36
06/08/2021 11:52:47 61 3.512 7.090 67 8 3.416 10.663 78
30/07/2021 09:07:54 48 3.495 6.952 67 6 3.393 10.495 73
23/07/2021 09:02:20 66 3.465 6.866 67 9 3.372 10.397 79
16/07/2021 09:56:07 103 3.438 6.753 67 11 3.290 10.294 169
09/07/2021 08:12:56 118 3.390 6.567 67 15 3.200 10.075 222
02/07/2021 08:10:03 86 3.304 6.358 65 20 3.051 9.748 251
26/06/2021 08:25:51 109 3.159 6.176 63 17 2.898 9.444 290
19/06/2021 08:04:04 153 3.016 5.957 62 15 2.740 9.126 352
18/06/2021 08:02:10 170 2.987 5.939 62 14 2.707 9.096 374
17/06/2021 08:54:41 148 2.957 5.916 62 11 2.674 9.021 358
16/06/2021 08:06:00 145 2.931 5.879 62 11 2.645 8.955 358
15/06/2021 07:55:29 160 2.916 5.818 62 11 2.619 8.894 384
14/06/2021 08:24:25 238 2.862 5.746 61 10 2.578 8.846 451
12/06/2021 08:18:06 243 2.818 5.704 61 14 2.527 8.765 459
11/06/2021 08:16:00 251 2.807 5.699 61 14 2.509 8.757 474
10/06/2021 08:28:17 208 2.798 5.662 61 11 2.464 8.668 470

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito