lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 397 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2025 - 16:47:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
19.807.626 PRISCILA ROCHA DE SOUSA 19.807.626/0001-32 34.500,00 34.500,00 0,00
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS 27.429.578/0001-14 40.000,00 5.000,00 5.000,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 39.890,00 12.340,00 10.350,00
ACM LOCAÇÕES LTDA 40.190.705/0001-33 35.988,00 0,00 0,00
ADRIANO SALES FRANCO ***.414.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 63.151,00 40.651,00 25.925,00
AJ -ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 45.503.886/0001-24 2.158,00 2.158,00 2.158,00
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 224.997,35 179.369,86 168.337,58
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 600.000,00 600.000,00 0,00
ALLIANCE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 28.452.925/0001-92 333.713,53 224.540,02 224.540,02
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 52.500,00 52.500,00 0,00
ALTAMIR MELO COSTA 11.299.851/0001-01 51.598,26 24.956,00 7.574,00
AMANDA MARTINS MELO DE PAULA ***.998.173-** 14.400,00 8.400,00 7.200,00
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA 20.260.124/0001-13 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANA LAIS PEREIRA DE MESQUITA ***.355.703-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA ***.862.393-** 1.250,00 1.250,00 1.000,00
ANA SELMA LIMA DE SOUSA ***.703.813-** 1.000,00 1.000,00 200,00
ANA TANIA PEREIRA OLIVEIRA ***.820.033-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS ***.171.718-** 250,00 250,00 250,00
ANTÔNIA ADRIANA DE SOUSA DOS SANTOS ***.541.797-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA GISELE TORRES ALIADUZ ***.174.343-** 36.000,00 21.000,00 18.000,00
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO ***.014.573-** 800,00 800,00 200,00
ANTONIO BEZERRA CAMELO ***.727.573-** 63.600,00 37.100,00 37.100,00
ANTONIO DENILSON MARQUES COSTAS ***.577.663-** 375,00 375,00 125,00
ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS ***.540.813-** 400,00 400,00 0,00
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ***.375.823-** 200,00 200,00 0,00
ANTONIO GERÔNCIO SABINO DE ABREU ***.153.203-** 59.501,31 30.740,00 29.020,00
ANTONIO IGOR PEREIRA DA COSTA ***.116.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA ***.460.323-** 11.487,24 11.487,24 11.487,24
ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO ***.735.163-** 250,00 250,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024