lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 443 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 16:44:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
19.807.626 PRISCILA ROCHA DE SOUSA 19.807.626/0001-32 34.500,00 34.500,00 34.500,00
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS 27.429.578/0001-14 40.000,00 15.000,00 15.000,00
A F TEMOTEO 43.044.301/0001-20 12.015,00 12.015,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 39.890,00 17.020,00 15.030,00
ACM LOCAÇÕES LTDA 40.190.705/0001-33 35.988,00 35.988,00 0,00
ADM MULTIGESTAO E CONSULTORIA LTDA 60.251.585/0001-44 47.400,00 0,00 0,00
ADRIANO SALES FRANCO ***.414.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 119.179,00 76.789,00 48.425,00
AJ -ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 45.503.886/0001-24 2.158,00 2.158,00 2.158,00
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 239.890,90 179.369,86 168.337,58
ALEXANDRE RODRIGUES ROCHA ***.075.263-** 375,00 375,00 0,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 600.000,00 600.000,00 200.000,00
ALLIANCE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 28.452.925/0001-92 333.713,53 293.485,65 293.485,65
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 52.500,00 52.500,00 52.500,00
ALTAMIR MELO COSTA 11.299.851/0001-01 65.925,84 37.650,00 19.834,00
AMANDA MARTINS MELO DE PAULA ***.998.173-** 14.400,00 10.800,00 9.600,00
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA 20.260.124/0001-13 159.000,00 45.000,00 30.000,00
ANA LAIS PEREIRA DE MESQUITA ***.355.703-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA ***.862.393-** 4.450,00 4.450,00 1.000,00
ANA SELMA LIMA DE SOUSA ***.703.813-** 1.000,00 1.000,00 200,00
ANA TANIA PEREIRA OLIVEIRA ***.820.033-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANAPAC - ASSOC. NOVARUSSENSE DE APOIO AO PACIENTE 21.966.024/0001-70 1.200,00 400,00 0,00
ANDRESSA DA SILVA SOUSA ***.644.223-** 3.200,00 3.200,00 0,00
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS ***.171.718-** 500,00 500,00 500,00
ANTÔNIA ADRIANA DE SOUSA DOS SANTOS ***.541.797-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA GISELE TORRES ALIADUZ ***.174.343-** 36.000,00 27.000,00 24.000,00
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO ***.014.573-** 1.000,00 1.000,00 200,00
ANTONIO BEZERRA CAMELO ***.727.573-** 63.600,00 47.700,00 42.400,00
ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES ***.942.523-** 3.744,66 3.744,66 0,00
ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID ***.461.283-** 3.404,24 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024