lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:01:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CODAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA 60.366.578/0001-98 4.500,00 4.500,00 0,00
COEGEMAS-COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI 05.133.406/0001-66 1.106,00 1.106,00 1.106,00
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 311.975,27 311.975,27 284.436,99
COMERCIAL PINTU'S LTDA 11.773.041/0001-37 65.297,45 65.297,45 65.297,45
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 4.159.000,00 3.241.655,33 2.917.531,82
CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 40.948.836/0001-37 11.988,00 10.989,00 9.990,00
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 07.501.407/0001-41 1.099,37 1.099,37 1.099,37
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 356.700,00 258.100,00 251.600,00
CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - ME 01.795.971/0001-38 343.779,10 0,00 0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIP DE SAÚDE DO CEARÁ 00.359.743/0001-52 550,00 550,00 550,00
CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 33.484.825/0001-88 17.400,00 17.000,00 17.000,00
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR 07.135.601/0001-50 62.758,18 13.389,90 13.389,90
CONSORCIO PUB.DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REG.SE 31.277.622/0001-95 330.000,00 300.000,00 300.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE CRATE 13.427.383/0001-20 600.000,00 536.010,60 536.010,60
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. 50.484.244/0001-65 600.000,00 391.054,08 216.813,45
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE 04.604.578/0001-08 96.651,80 92.935,60 83.780,40
COOSEMCE COOPERATIVA DOS SEMIARIDO CEARENSE 32.001.740/0001-39 64.500,00 56.300,00 14.638,00
COREANO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 57.962.496/0001-00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 13.690,00 13.690,00 13.690,00
CRISTIANA NEVES COSTA ***.029.729-** 20.850,00 20.850,00 0,00
CRISTIANE DA SILVA CASTRO ***.638.243-** 750,00 500,00 250,00
D. E. DE A. MOREIRA-ME 14.244.473/0001-49 390.416,31 340.965,31 262.764,71
DANILO SOUSA FARIAS DE ALCANTARA ***.730.813-** 750,00 750,00 750,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 24.248,00 1.370,00 0,00
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 23.904,95 19.353,02 19.172,13
DIGTECHNOLOGIA EIRELI 37.744.680/0001-68 353.420,00 259.920,00 238.260,00
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA 24.805.886/0001-09 46.799,98 36.374,12 36.374,12
DJANILSON RAMOS SIQUEIRA ***.556.163-** 500,00 500,00 500,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 24.334.945/0001-08 52.299,50 52.299,50 0,00
DMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 37.576.802/0001-54 86.073,76 43.103,20 38.150,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024