lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 489 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/08/2026 - 14:02:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
WESLEY LINO DE FARIAS ***.705.363-** 10.700,00 10.700,00 10.700,00
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA 39.528.931/0001-00 895.542,00 365.258,00 181.814,00
WILLIAN BARBOSA GOMES DA COSTA ***.093.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.932.123/0001-14 290.622,93 140.118,24 140.118,24
YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS ***.149.143-** 800,00 800,00 0,00
YASMIN CARVALHO SOUZA ***.694.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
YEDA MARIA ALVES LIMA ***.032.283-** 15.600,00 9.100,00 7.800,00
YEGO SOARES ALVES 65.268.701/0001-51 2.100,00 0,00 0,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA 39.415.957/0001-34 600.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024