lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:01:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA 54.619.623/0001-76 24.408,00 24.408,00 24.408,00
THOMAZ NATHERCYO DE SOUSA DO NASCIMENTO ***.649.973-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TJ BUSINESS LOCACAO E SERVICOS LTDA 10.567.638/0001-62 256.875,16 256.875,16 256.875,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01 2.525.429,95 2.090.065,20 2.090.065,20
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 52.183.843/0001-74 292.204,79 267.282,65 267.282,65
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ 06.354.628/0001-71 600,00 600,00 600,00
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA 12.515.817/0001-81 247.873,36 148.374,90 148.374,90
UNNA EVENTOS LTDA 54.654.764/0001-20 1.805.679,89 1.768.984,99 1.161.313,52
VALDECY R DE OLIVEIRA ME 00.389.755/0001-20 22.602,00 22.602,00 22.602,00
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS ***.836.823-** 1.000,00 750,00 250,00
VALTECLACK PERES MARTINS ***.559.553-** 250,00 250,00 0,00
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 27.975.551/0003-99 8.563,56 8.563,56 8.563,56
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP 11.500.145/0001-78 318.562,90 246.960,00 238.260,00
VICENTH BRUNO LIMA SCARCELA ***.528.833-** 1.357,30 1.357,30 1.357,30
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA 09.036.753/0001-21 195.627,00 195.627,00 195.627,00
VIP ENGENHARIA LTDA 53.750.090/0001-02 200.821,36 200.821,36 103.039,88
VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.403.031/0001-59 5.505.539,07 722.560,08 457.838,46
VMI TECNOLOGIAS LTDA 02.659.246/0001-03 972.000,00 648.000,00 324.000,00
WALFREDO DE SOUSA FREITAS ***.967.498-** 15.600,00 13.200,00 10.800,00
WASHINGTON ALVES DE SOUZA 07.447.257/0001-35 60.000,00 60.000,00 60.000,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME 07.994.391/0001-56 992.423,11 669.227,85 640.437,55
WESLEY BORGES DA SILVA ***.273.853-** 500,00 500,00 500,00
WILLIAN BARBOSA GOMES DA COSTA ***.093.593-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
WS SHOWS LTDA. 09.188.896/0001-59 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.932.123/0001-14 1.000.000,00 514.822,59 514.822,59
YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS ***.149.143-** 1.200,00 1.200,00 200,00
YEDA MARIA ALVES LIMA ***.032.283-** 15.170,00 12.280,00 12.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024