lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/08/2026 - 12:13:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VITTORIA PERES MARTINS ***.483.293-** 10.714,07 1.621,00 1.621,00
MARIONETE BEZERRA FARIAS ***.380.983-** 18.216,00 10.626,00 10.626,00
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA 11.757.747/0001-05 746.556,14 746.556,14 746.556,14
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 13.360,00 13.360,00 0,00
MATIAS DE SOUSA SIMEAO ***.011.867-** 200,00 200,00 0,00
MAYKON LIMA RIBEIRO ***.415.363-** 625,00 625,00 500,00
ME AUTO SERVICE EIRELI 35.799.087/0001-93 47.376,90 37.005,22 36.887,26
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP 39.986.482/0001-36 169.426,00 169.426,00 169.426,00
MEDICS DISTRIBUID DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA 33.746.403/0001-33 228.028,09 226.657,85 226.657,85
MEDLAB PRODUTOS MED. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA 52.808.923/0001-78 2.627,90 2.627,90 2.627,90
MF & L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.941.917/0001-40 6.380.596,88 4.501.188,27 3.903.376,90
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 92.787,00 86.216,00 86.216,00
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS ***.233.813-** 800,00 800,00 800,00
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 40.841.585/0001-97 57.539,43 47.670,18 34.495,51
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0007-37 125.060,05 88.096,19 88.096,19
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. ESP. DA REC. FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.064.000,00 608.000,00 608.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE 72.537.137/0001-90 620.127,87 388.377,40 388.377,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERA 00.394.460/0564-49 157.314,10 157.314,10 157.314,10
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA 01.612.452/0001-97 50.832,00 50.832,00 50.832,00
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 63.760,94 62.760,94 62.760,94
MIRILURDES FERNANDES MELO ***.450.103-** 500,00 500,00 0,00
MISLEY AUGUSTA DE SOUSA COSTA ***.827.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MOÉSIO RODRIGUES DE ANDRADE ***.306.233-** 1.200,00 1.000,00 0,00
MONIQUE MENDES DE MELO CARVALHO MADEIRO ***.401.763-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MONTEREY COMERCIAL LTDA 00.543.669/0001-20 578.361,56 496.274,32 493.172,34
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 05.696.303/0001-04 2.879,95 0,00 0,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 81.253,88 81.253,88 81.253,88
MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.324.601/0001-50 152.800,00 152.800,00 0,00
MUNICIPIO DE IPUEIRAS 07.680.846/0001-69 75.497,73 69.141,76 42.018,29
NA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 49.651.230/0001-00 288.065,00 221.935,00 187.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024