lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/07/2025 - 12:39:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA SOLANGE RIBEIRO PERES ***.794.803-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE PAIVA ***.468.663-** 200,00 200,00 200,00
MARIONETE BEZERRA FARIAS ***.380.983-** 15.180,00 6.072,00 6.072,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 87.328,00 36.304,00 33.000,00
MATIAS DE SOUSA SIMEAO ***.011.867-** 900,00 900,00 0,00
MAYKON LIMA RIBEIRO ***.415.363-** 750,00 750,00 750,00
ME AUTO SERVICE EIRELI 35.799.087/0001-93 362.757,36 287.116,03 247.922,96
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP 39.986.482/0001-36 252.570,99 239.671,89 132.720,00
MEGA STANDS 04.240.881/0001-79 9.800,00 9.800,00 9.800,00
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOV. LTDA - ME 05.282.559/0001-75 144.572,56 129.000,00 40.000,00
MF & L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.941.917/0001-40 158.900,00 158.900,00 158.900,00
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS ***.233.813-** 2.900,00 2.900,00 250,00
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 40.841.585/0001-97 16.941,41 16.941,41 2.062,41
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 37.658.395/0001-24 4.113,00 4.113,00 4.113,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 41.976,00 0,00 0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0007-37 120.000,00 36.214,95 31.014,95
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE 72.537.137/0001-90 1.744.111,13 1.217.355,63 749.949,54
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGI 03.353.358/0001-96 533.036,65 533.036,55 533.036,55
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 543.775,34 543.775,34 543.191,56
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL 05.526.783/0001-65 37.659,90 37.659,90 37.659,90
MONTEREY COMERCIAL LTDA 00.543.669/0001-20 210.675,38 179.640,00 179.640,00
MUNICIPIO DE IPUEIRAS 07.680.846/0001-69 31.388,76 6.277,75 6.277,75
N.L. LOCAÇÃOE SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 58.804,70 58.724,70 0,00
NATÁLIA ALVES PAULINO ***.619.073-** 500,00 500,00 500,00
NEYARA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO ***.414.373-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08 149.900,00 149.900,00 149.900,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 47.742,04 0,00 0,00
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 26.669.235/0001-64 458.174,85 354.241,26 354.241,26
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 9.823,36 5.805,30 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024