lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/07/2025 - 12:39:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JORGE FERREIRA DE SOUSA ***.107.583-** 500,00 500,00 0,00
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME 07.758.867/0001-50 18.050,00 15.603,80 15.603,80
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES ***.108.704-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 48.684.426/0001-38 22.646,00 12.650,00 0,00
JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM ***.156.353-** 3.200,00 3.200,00 0,00
JOSÉ REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA - ME 20.260.124/0001-13 151.500,00 136.500,00 112.500,00
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ ***.774.043-** 30.008,60 13.463,50 13.463,50
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES ***.893.133-** 800,00 800,00 600,00
JOSUÉ ALVES DE SOUZA ***.369.141-** 16.062,78 6.600,00 6.600,00
JUANA AMELIA ARNOR DE ARAUJO CHAVES LTDA. 50.321.856/0001-37 5.250,00 5.250,00 5.250,00
JULIO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA 15.557.880/0001-79 569,00 569,00 569,00
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.182.452/0001-80 391.072,68 391.072,68 152.378,93
KAILA DALVA C ARAUJO - ME 27.381.673/0001-95 34.400,00 5.600,00 5.600,00
KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA 27.044.802/0001-50 144.000,00 72.000,00 72.000,00
KAYNAN BARBOSA SILVA ***.024.683-** 500,00 500,00 500,00
L RODRIGUES VIEIRA ME 27.095.630/0001-43 96.285,27 26.074,60 18.199,44
L. G. BEZERRA FARIAS - ME 06.175.740/0001-45 2.073.209,87 1.629.074,01 1.122.373,25
L. M. DOS SANTOS 11.003.621/0001-45 11.050,00 11.050,00 11.050,00
L.A. EDUCACIONAL EDIT. COM.SERVS. REPRESENT. LTDA 29.830.008/0001-67 1.427.400,00 0,00 0,00
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA 04.559.500/0001-19 114.947,36 88.796,16 79.964,16
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 40.090,00 23.840,00 15.650,00
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 19.207.352/0001-40 183.280,00 176.285,42 176.285,42
LEDA LOPES MORORO ***.616.183-** 6.100,00 6.100,00 5.600,00
LEIA ARAUJO DA COSTA ***.610.053-** 1.000,00 1.000,00 250,00
LEILANY DIOGO P SENA 32.347.345/0001-02 8.705,59 8.705,59 3.505,59
LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA 02310439533 36.097.787/0001-07 40.000,00 40.000,00 40.000,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 86.797.131/0001-67 153.000,00 78.000,00 46.500,00
LF SERVIÇOS URBANOS LTDA 45.687.486/0001-16 1.904.460,29 211.978,26 211.978,26
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 32.640,00 2.720,00 0,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA 13.384.138/0001-83 244.441,30 98.010,20 77.669,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024