lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/07/2025 - 12:39:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS ***.187.233-** 6.849,80 2.526,20 2.526,20
FRANCISCO DE ASSIS MENDES PEREIRA 13.636.101/0001-03 6.158,20 6.158,20 6.158,20
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO ***.703.693-** 7.200,00 600,00 600,00
FRANCISCO DEAN AZEVEDO FERREIRA ***.951.473-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO GALDINO PEREIRA FILHO ***.437.723-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO HELTON DOMINGOS BARBOSA ***.654.243-** 600,00 400,00 0,00
FRANCISCO MARTINS FARIAS ***.031.703-** 23.960,00 11.480,00 11.480,00
FRANCISCO ROBSON DE CARVALHO FREITAS ***.444.283-** 400,00 400,00 0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A SERV TEC ENSI E FOMEN A PESQ-F 08.918.421/0001-08 103.253,65 103.253,65 30.000,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF 00.360.305/0001-04 20.000,00 12.746,74 12.746,74
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA RUSSAS 31.772.062/0001-45 8.978,24 6.301,04 6.301,04
FUNDO NACIONAL DE CULTURA 37.930.861/0001-89 90.557,12 2.849,14 2.849,14
G C LOIOLA ME 45.114.772/0001-92 27.000,00 0,00 0,00
GABRIEL CARVALHO MESQUITA ***.435.703-** 2.400,00 2.400,00 0,00
GABRIELLY DIOGO DIAS ***.793.483-** 250,00 250,00 0,00
GCH REIS - ME 28.520.441/0001-33 264.361,50 206.152,90 206.152,90
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14.393.106/0001-07 36.190,00 0,00 0,00
GF GUERREIRO DE SENA LTDA 10.841.113/0001-73 70.000,00 0,00 0,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD 26.726.370/0001-02 90.000,00 45.000,00 45.000,00
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR 34.950.949/0001-74 29.000,00 24.820,00 24.820,00
GISLENE DE SOUZA SILVA ***.532.163-** 200,00 200,00 200,00
GLEICIANE DE CARVALHO CAXIAS ***.900.783-** 20.391,24 9.572,88 8.327,40
GLEILSON DA SILVA MENDES ***.774.253-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GOVERNO FEDERAL 72.537.137/0001-90 76.721,36 76.721,36 76.721,36
GRACIETE ROSA SOUSA ***.052.603-** 30.606,00 7.378,00 7.378,00
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 15.748,00 0,00 0,00
H C DE ALMEIDA JUNIOR 43.671.013/0001-03 600.000,00 511.139,55 511.139,55
H. F. DA FONSECA 46.552.093/0001-68 122.625,48 112.785,01 112.785,01
HENRIQUE DE MESQUITA MACIEL LTDA 12.357.891/0001-17 9.520,00 9.520,00 9.520,00
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 86.976,06 72.636,20 72.636,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024