lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 143 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/02/2025 - 10:23:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE NOVA RUSSAS 09.444.530/0001-01 3.850,00 1.925,00 0,00
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI 05.973.617/0001-07 170.000,00 151.242,27 0,00
R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA 55.238.699/0001-14 35.708,00 0,00 0,00
RAFAEL SOARES MELO-ME 14.994.178/0001-00 6.539,31 0,00 0,00
RAIMUNDO NONATO CANDIDO DE ABREU ***.375.561-** 1.800,00 400,00 0,00
RAIMUNDO SEGUNDO DE SOUSA ***.796.303-** 2.400,00 200,00 0,00
REGINA MARIA DE CARVALHO DAL PRÁ . ***.283.463-** 12.000,00 1.500,00 0,00
RENATO DE SOUSA CASTRO ***.089.932-** 800,00 0,00 0,00
RSE SERVIÇOS LTDA 26.892.823/0001-62 137.019,84 3.985,64 0,00
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.690.399/0001-29 202.000,00 25.839,35 0,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 19.187.279/0001-92 9.400,00 4.700,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 174.000,00 28.919,46 28.919,46
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 300.000,00 24.246,00 24.246,00
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 24.928.449/0001-82 11.700,00 3.900,00 0,00
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.023.192/0001-94 67.842,06 3.807,01 0,00
SUSTECO ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA 47.518.660/0001-22 24.500,00 0,00 0,00
TJ BUSINESS LOCACAO E SERVICOS LTDA 10.567.638/0001-62 107.210,00 0,00 0,00
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS ***.836.823-** 500,00 500,00 0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP 11.500.145/0001-78 63.900,00 0,00 0,00
VMI TECNOLOGIAS LTDA 02.659.246/0001-03 324.000,00 0,00 0,00
WALFREDO DE SOUSA FREITAS ***.967.498-** 2.400,00 0,00 0,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME 07.994.391/0001-56 468.333,28 0,00 0,00
YEDA MARIA ALVES LIMA ***.032.283-** 3.180,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024