lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 452 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2025 - 10:54:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 398.500,00 398.500,00
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODON. E LAB 51.477.402/0001-12 20.000,00 0,00 0,00
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE 03.203.151/0001-35 27.435,00 16.461,00 14.632,00
J L M MELO LABORATÓRIO DE PRÓTESE 34.345.410/0001-96 93.100,00 43.560,00 38.720,00
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 1.200.000,00 546.954,82 546.954,82
J. C. CAMELO TURISMO E SERVIÇOS LTDA 13.270.267/0001-40 23.777,96 10.159,37 10.159,37
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI 18.866.411/0001-20 94.706,05 66.795,44 66.795,44
JARDEL DE SOUSA NUNES 54.667.213/0001-09 3.500,00 0,00 0,00
JESSICA GOMES DE CARVALHO ***.705.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA ***.502.863-** 250,00 250,00 125,00
JORGE FERREIRA DE SOUSA ***.107.583-** 500,00 500,00 0,00
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME 07.758.867/0001-50 18.050,00 15.603,80 15.603,80
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES ***.108.704-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE CLAUDIO DA SILVA - 17.183.145 17.183.145/0001-78 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 48.684.426/0001-38 22.646,00 12.650,00 0,00
JOSÉ MILTON DE SOUSA MENEZES ***.940.767-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM ***.156.353-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSÉ REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA - ME 20.260.124/0001-13 151.500,00 136.500,00 129.000,00
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ ***.774.043-** 37.842,00 24.704,70 24.704,70
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES ***.893.133-** 1.200,00 1.200,00 600,00
JOSÉ WILSON PEREIRA DE MESQUITA ABREU ***.719.971-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA ***.107.553-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
JOSUÉ ALVES DE SOUZA ***.369.141-** 16.062,78 9.900,00 9.900,00
JOZIMAR ALVES SALES ***.382.573-** 6.734,78 6.734,78 6.734,78
JRA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 1.858.135,23 327.777,56 0,00
JUANA AMELIA ARNOR DE ARAUJO CHAVES LTDA. 50.321.856/0001-37 7.750,00 5.250,00 5.250,00
JULIO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA 15.557.880/0001-79 569,00 569,00 569,00
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.182.452/0001-80 391.072,68 391.072,68 152.378,93
KAILA DALVA C ARAUJO - ME 27.381.673/0001-95 34.400,00 5.600,00 5.600,00
KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA 27.044.802/0001-50 144.000,00 108.000,00 96.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024