lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 371 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/07/2025 - 12:39:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RSE SERVIÇOS LTDA 26.892.823/0001-62 234.021,99 134.860,04 97.212,80
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.690.399/0001-29 353.100,00 213.034,69 73.715,46
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 153.400,00 34.300,00 17.150,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 19.187.279/0001-92 112.800,00 61.100,00 51.700,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS 22.917.407/0001-10 150.000,00 150.000,00 150.000,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 06.053.353/0001-36 42.331,28 42.331,28 34.840,40
SEBASTIÃO RODRIGUES MANO ***.361.383-** 250,00 250,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 2.401,58 2.401,58 2.401,58
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 431.742,74 108.480,31 108.180,31
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 300.000,00 196.985,25 196.985,25
SEMACE- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 28.000,36 14.373,26 14.373,26
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 24.928.449/0001-82 42.900,00 23.400,00 23.400,00
SICOOB - CERTIFICAMINAS LTDA 18.530.917/0001-63 424,00 424,00 424,00
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 24.332.350/0001-13 1.357.831,82 880.278,38 748.104,27
SOBERANA MIX REPRESENTAÇÕES LTDA 57.996.858/0001-75 822.415,83 471.061,44 471.061,44
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.023.192/0001-94 90.684,12 67.842,06 52.842,06
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI 03.788.024/0001-45 1.650.735,69 715.393,84 715.393,84
SUSTECO ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA 47.518.660/0001-22 24.500,00 21.000,00 21.000,00
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 17.161.125/0001-04 275.000,00 275.000,00 275.000,00
THAMYLIS ALVES PEDROSA SANTANA ***.021.853-** 525,00 525,00 525,00
THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA 54.619.623/0001-76 21.000,00 21.000,00 10.200,00
THOMAZ NATHERCYO DE SOUSA DO NASCIMENTO ***.649.973-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TJ BUSINESS LOCACAO E SERVICOS LTDA 10.567.638/0001-62 256.875,16 256.875,16 256.875,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01 2.524.788,01 2.089.423,26 2.089.423,26
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 52.183.843/0001-74 204.784,44 155.992,14 155.992,14
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA 12.515.817/0001-81 68.077,90 36.657,33 36.657,33
VALDECY R DE OLIVEIRA ME 00.389.755/0001-20 15.654,00 15.654,00 9.669,00
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS ***.836.823-** 1.000,00 750,00 250,00
VALTECLACK PERES MARTINS ***.559.553-** 250,00 250,00 0,00
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 27.975.551/0003-99 8.563,56 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024