lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 489 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/08/2026 - 14:02:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA 05.162.341/0001-87 388.770,01 388.770,01 388.770,01
PAULINHA RAVETT PRODUÇÕES LTDA 61.162.547/0001-88 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PAULO ROBERTO SOUSA FROTA ***.870.173-** 250,00 250,00 0,00
PERSONAL SEARCH 17.223.401/0001-03 31.043,00 31.043,00 31.043,00
POLIANA DA SILVA DE SOUSA ***.406.003-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 55.000,00 55.000,00 55.000,00
POUSADA PINTU'S LTDA 14.551.058/0001-38 60.550,00 60.550,00 60.550,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 15.436,67 15.436,67 2.370,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS 07.982.036/0001-67 15.092,01 15.092,01 0,00
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP 12.837.426/0001-83 117.297,03 117.297,03 0,00
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI 05.973.617/0001-07 513.810,37 513.810,37 513.810,37
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP 26.383.168/0001-17 57.077,00 0,00 0,00
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 24.334.945/0001-08 139.049,20 124.077,80 111.192,80
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA 12.750.321/0001-92 69.526,12 47.583,54 47.583,54
RAIMUNDA AUZENIR MELO DA SILVA ***.873.503-** 1.000,00 0,00 0,00
RAIMUNDA DE OLIVERA DE SOUSA ***.249.803-** 7.204,22 7.204,22 7.204,22
RAIMUNDO DA MATTA EVANGELISTA LTDA 01.149.948/0001-76 16.260,00 16.260,00 16.260,00
RAIMUNDO NONATO LIMMA SALES ***.889.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIMUNDO SEGUNDO DE SOUSA ***.796.303-** 2.400,00 1.400,00 1.200,00
RAUL DE SOUZA MARTINS ***.605.613-** 2.710,97 2.710,97 2.710,97
REAL PRODUÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 240.000,00 240.000,00 120.000,00
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 09.941.977/0010-79 297.800,00 148.900,00 148.900,00
REGINA MARIA DE CARVALHO DAL PRÁ . ***.283.463-** 12.000,00 10.500,00 9.000,00
REGINALDO VIEIRA MARTINS FILHO ***.106.243-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RENAN ALVES SOUSA DA SILVA ***.945.573-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
RENATO DE SOUSA CASTRO ***.089.932-** 3.200,00 1.700,00 1.400,00
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 21.488.092/0001-70 450.000,00 450.000,00 0,00
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 76.000,00 76.000,00 38.000,00
ROBERTO MAGALHAES FARIAS ***.175.603-** 4.364,94 4.364,94 4.364,94
RODRIGO DE PAIVA SOUSA OLIVEIRA ***.211.153-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024