lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 439 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/06/2026 - 12:30:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VALENTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 58.648.349/0001-14 136.000,00 136.000,00 136.000,00
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS ***.836.823-** 750,00 750,00 0,00
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP 11.500.145/0001-78 336.539,23 124.050,00 89.715,00
VICENTH BRUNO LIMA SCARCELA ***.528.833-** 10.865,18 10.865,18 10.865,18
VICTOR CARLOS MADEIRO ***.665.793-** 660,39 660,39 660,39
VIP ENGENHARIA LTDA 53.750.090/0001-02 232.697,47 232.697,47 152.630,02
VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.403.031/0001-59 365.757,80 365.757,80 0,00
VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA ***.323.853-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
WALFREDO DE SOUSA FREITAS ***.967.498-** 14.400,00 6.000,00 6.000,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME 07.994.391/0001-56 864.383,99 317.655,28 267.244,21
WEDSON ALVES DE SOUSA ***.099.533-** 700,00 700,00 700,00
WEMERSON GOMES CARNEIRO FELISARDO ***.982.983-** 800,00 800,00 0,00
WESLEY LINO DE FARIAS ***.705.363-** 10.700,00 10.700,00 10.700,00
WILLIAM EVANGELISTA MOTA LOCAÇÕES LTDA 39.528.931/0001-00 793.174,00 139.739,00 0,00
WILLIAN BARBOSA GOMES DA COSTA ***.093.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.932.123/0001-14 290.622,93 140.118,24 0,00
YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS ***.149.143-** 600,00 600,00 0,00
YASMIN CARVALHO SOUZA ***.694.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
YEDA MARIA ALVES LIMA ***.032.283-** 15.600,00 6.500,00 6.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024