| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,81% |
| DENÚNCIAS | 265 | 29,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,01% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,51% |
| ELOGIOS | 43 | 4,83% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,12% |
| RECLAMAÇÕES | 208 | 23,37% |
| SERVIÇOS | 174 | 19,55% |
| SOLICITAÇÕES | 8 | 0,90% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,16% |
| URGÊNCIAS | 62 | 6,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 21 | 2,36% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,47% |
| Gabinete do Prefeito | 123 | 13,82% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,48% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,67% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,34% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 208 | 23,37% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,36% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 76 | 8,54% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 99 | 11,12% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO. INSTIT. E ARTICULAÇÃO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 192 | 21,57% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 39 | 4,38% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 4,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,01% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 14/04/2026 10:07