| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 2,84% |
| DENÚNCIAS | 251 | 29,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,95% |
| DÚVIDAS | 48 | 5,69% |
| ELOGIOS | 41 | 4,86% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,18% |
| RECLAMAÇÕES | 196 | 23,22% |
| SERVIÇOS | 171 | 20,26% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
| SUGESTÕES | 35 | 4,15% |
| URGÊNCIAS | 59 | 6,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,25% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 21 | 2,49% |
| GABINETE DA PREFEITA | 114 | 13,51% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,47% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,36% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 198 | 23,46% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,49% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 72 | 8,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 95 | 11,26% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 180 | 21,33% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 38 | 4,50% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,54% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 10 | 14,93% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 8,96% |
| MARÇO/2025 | 7 | 10,45% |
| ABRIL/2025 | 4 | 5,97% |
| MAIO/2025 | 10 | 14,93% |
| JUNHO/2025 | 5 | 7,46% |
| JULHO/2025 | 6 | 8,96% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 7,46% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 13,43% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 7,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 8,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 4,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,07% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,01% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,59% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 23/10/2025 11:08