| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,82% |
| DENÚNCIAS | 264 | 29,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,02% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,53% |
| ELOGIOS | 43 | 4,85% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,13% |
| RECLAMAÇÕES | 207 | 23,36% |
| SERVIÇOS | 174 | 19,64% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 0,68% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,18% |
| URGÊNCIAS | 62 | 7,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 21 | 2,37% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,48% |
| Gabinete do Prefeito | 122 | 13,77% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,50% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,68% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,34% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 206 | 23,25% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,37% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 76 | 8,58% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 99 | 11,17% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO. INSTIT. E ARTICULAÇÃO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 191 | 21,56% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 39 | 4,40% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 4,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,02% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 10/04/2026 16:14