| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,85% |
| DENÚNCIAS | 263 | 30,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,91% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,59% |
| ELOGIOS | 42 | 4,79% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,14% |
| RECLAMAÇÕES | 206 | 23,52% |
| SERVIÇOS | 173 | 19,75% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,34% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,22% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,40% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,51% |
| GABINETE DA PREFEITA | 121 | 13,81% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,54% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,68% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,34% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 202 | 23,06% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,40% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 74 | 8,45% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 98 | 11,19% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 190 | 21,69% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 39 | 4,45% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 8,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 4,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 23/03/2026 10:05