| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 2,81% |
| DENÚNCIAS | 255 | 29,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,94% |
| DÚVIDAS | 48 | 5,63% |
| ELOGIOS | 41 | 4,81% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,17% |
| RECLAMAÇÕES | 199 | 23,33% |
| SERVIÇOS | 172 | 20,16% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
| SUGESTÕES | 36 | 4,22% |
| URGÊNCIAS | 59 | 6,92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,23% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,58% |
| GABINETE DA PREFEITA | 116 | 13,60% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,47% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,35% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 199 | 23,33% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,46% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 72 | 8,44% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 96 | 11,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 184 | 21,57% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 38 | 4,45% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,52% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 10 | 13,16% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 7,89% |
| MARÇO/2025 | 7 | 9,21% |
| ABRIL/2025 | 4 | 5,26% |
| MAIO/2025 | 10 | 13,16% |
| JUNHO/2025 | 5 | 6,58% |
| JULHO/2025 | 6 | 7,89% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 6,58% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 11,84% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 9,21% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 9,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 8,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 4,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,99% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,59% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 23/11/2025 15:50