| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 2,82% |
| DENÚNCIAS | 272 | 29,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 0,98% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,31% |
| ELOGIOS | 43 | 4,66% |
| ESIC | 1 | 0,11% |
| FALE CONOSCO | 11 | 1,19% |
| RECLAMAÇÕES | 216 | 23,43% |
| SERVIÇOS | 175 | 18,98% |
| SOLICITAÇÕES | 21 | 2,28% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,01% |
| URGÊNCIAS | 62 | 6,72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 22 | 2,39% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 23 | 2,49% |
| Gabinete do Prefeito | 124 | 13,45% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,36% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 0,87% |
| Sec. de Agric. e Recursos Hidricos | 3 | 0,33% |
| Sec. de Infra-estrutura e Urbanismo | 223 | 24,19% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 22 | 2,39% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 77 | 8,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Educação | 101 | 10,95% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento. Instit. e Articulação | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Saúde | 198 | 21,48% |
| Secretaria de Segurança Pública | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | 39 | 4,23% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 | 1,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 6,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 8,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 4,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARCOS RUAN RODRIGUES DOS SANTOS
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 09/07/2026 10:37