Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 2,81% |
DENÚNCIAS | 228 | 29,08% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,64% |
DÚVIDAS | 44 | 5,61% |
ELOGIOS | 40 | 5,10% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,15% |
RECLAMAÇÕES | 180 | 22,96% |
SERVIÇOS | 168 | 21,43% |
SUGESTÕES | 33 | 4,21% |
URGÊNCIAS | 55 | 7,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,30% |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 19 | 2,42% |
GABINETE DA PREFEITA | 102 | 13,01% |
NÃO INFORMADO | 31 | 3,95% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,13% |
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,38% |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 193 | 24,62% |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 20 | 2,55% |
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 70 | 8,93% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 90 | 11,48% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 158 | 20,15% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 34 | 4,34% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 | 1,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 7,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 8,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 4,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,91% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 09/01/2025 06:26