| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,79% |
| DENÚNCIAS | 265 | 29,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,00% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,47% |
| ELOGIOS | 43 | 4,80% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,12% |
| RECLAMAÇÕES | 212 | 23,66% |
| SERVIÇOS | 175 | 19,53% |
| SOLICITAÇÕES | 9 | 1,00% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,13% |
| URGÊNCIAS | 62 | 6,92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 21 | 2,34% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,46% |
| Gabinete do Prefeito | 123 | 13,73% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,78% |
| Sec. de Agric. e Recursos Hidricos | 3 | 0,33% |
| Sec. de Infra-estrutura e Urbanismo | 209 | 23,33% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,34% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 77 | 8,59% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100 | 11,16% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento. Instit. e Articulação | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 193 | 21,54% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 39 | 4,35% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 | 1,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 5,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 22/04/2026 08:58