| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,83% |
| DENÚNCIAS | 264 | 29,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,02% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,54% |
| ELOGIOS | 42 | 4,75% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,13% |
| RECLAMAÇÕES | 207 | 23,42% |
| SERVIÇOS | 174 | 19,68% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 0,68% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,19% |
| URGÊNCIAS | 61 | 6,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 21 | 2,38% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,49% |
| GABINETE DA PREFEITA | 122 | 13,80% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,51% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,68% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,34% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 205 | 23,19% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,38% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 76 | 8,60% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 98 | 11,09% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO. INSTIT. E ARTICULAÇÃO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 191 | 21,61% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 39 | 4,41% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 8,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 4,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,02% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 08/04/2026 10:42