Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,86% |
DENÚNCIAS | 237 | 29,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,75% |
DÚVIDAS | 45 | 5,60% |
ELOGIOS | 41 | 5,10% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,12% |
RECLAMAÇÕES | 184 | 22,89% |
SERVIÇOS | 170 | 21,14% |
SUGESTÕES | 33 | 4,10% |
URGÊNCIAS | 56 | 6,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,24% |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 20 | 2,49% |
GABINETE DA PREFEITA | 109 | 13,56% |
NÃO INFORMADO | 31 | 3,86% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,25% |
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,37% |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 197 | 24,50% |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 20 | 2,49% |
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 70 | 8,71% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 91 | 11,32% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 162 | 20,15% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 35 | 4,35% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 | 1,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 7,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 3,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 8,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 4,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,62% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 29/04/2025 12:06