Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 2,83% |
DENÚNCIAS | 227 | 29,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,64% |
DÚVIDAS | 43 | 5,53% |
ELOGIOS | 38 | 4,89% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,16% |
RECLAMAÇÕES | 180 | 23,17% |
SERVIÇOS | 167 | 21,49% |
SUGESTÕES | 32 | 4,12% |
URGÊNCIAS | 54 | 6,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,32% |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 19 | 2,45% |
GABINETE DA PREFEITA | 100 | 12,87% |
NÃO INFORMADO | 31 | 3,99% |
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,39% |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 193 | 24,84% |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 19 | 2,45% |
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 69 | 8,88% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 89 | 11,45% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 157 | 20,21% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 34 | 4,38% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 | 1,42% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 5,45% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 5,45% |
MARÇO/2024 | 10 | 9,09% |
ABRIL/2024 | 11 | 10,00% |
MAIO/2024 | 12 | 10,91% |
JUNHO/2024 | 9 | 8,18% |
JULHO/2024 | 7 | 6,36% |
AGOSTO/2024 | 7 | 6,36% |
SETEMBRO/2024 | 11 | 10,00% |
OUTUBRO/2024 | 11 | 10,00% |
NOVEMBRO/2024 | 11 | 10,00% |
DEZEMBRO/2024 | 9 | 8,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 7,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 3,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 8,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 4,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,03% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,93% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
JULIANA LOPES VALE
88 3672-1920
Whatsapp: (88) 9 8190-8836
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 17/12/2024 15:11