| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 2,81% |
| DENÚNCIAS | 273 | 29,48% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 0,97% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,29% |
| ELOGIOS | 43 | 4,64% |
| ESIC | 1 | 0,11% |
| FALE CONOSCO | 11 | 1,19% |
| RECLAMAÇÕES | 216 | 23,33% |
| SERVIÇOS | 175 | 18,90% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 2,59% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,00% |
| URGÊNCIAS | 62 | 6,70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 22 | 2,38% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 23 | 2,48% |
| Gabinete do Prefeito | 124 | 13,39% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,35% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 0,86% |
| Sec. de Agric. e Recursos Hidricos | 3 | 0,32% |
| Sec. de Infra-estrutura e Urbanismo | 225 | 24,30% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 22 | 2,38% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 77 | 8,32% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Educação | 101 | 10,91% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento. Instit. e Articulação | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Saúde | 198 | 21,38% |
| Secretaria de Segurança Pública | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | 39 | 4,21% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 | 1,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 6,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 8,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 4,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARCOS RUAN RODRIGUES DOS SANTOS
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 15/07/2026 13:46