| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 2,76% |
| DENÚNCIAS | 260 | 29,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,92% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,63% |
| ELOGIOS | 42 | 4,82% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,15% |
| RECLAMAÇÕES | 205 | 23,54% |
| SERVIÇOS | 173 | 19,86% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,34% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,25% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,41% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,53% |
| GABINETE DA PREFEITA | 118 | 13,55% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,69% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,34% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 201 | 23,08% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,41% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 74 | 8,50% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 98 | 11,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 189 | 21,70% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 39 | 4,48% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 8,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 4,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,07% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 06/03/2026 12:22