Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,88% |
DENÚNCIAS | 236 | 29,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,75% |
DÚVIDAS | 45 | 5,63% |
ELOGIOS | 41 | 5,13% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,13% |
RECLAMAÇÕES | 182 | 22,75% |
SERVIÇOS | 169 | 21,13% |
SUGESTÕES | 33 | 4,13% |
URGÊNCIAS | 56 | 7,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,25% |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 19 | 2,38% |
GABINETE DA PREFEITA | 108 | 13,50% |
NÃO INFORMADO | 31 | 3,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,25% |
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,38% |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 197 | 24,63% |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 20 | 2,50% |
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 70 | 8,75% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 91 | 11,38% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 161 | 20,13% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 34 | 4,25% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 | 1,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 7,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 3,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 8,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 4,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 17/03/2025 21:54