| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 2,85% |
| DENÚNCIAS | 268 | 29,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 0,99% |
| DÚVIDAS | 49 | 5,38% |
| ELOGIOS | 43 | 4,72% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,10% |
| RECLAMAÇÕES | 214 | 23,49% |
| SERVIÇOS | 175 | 19,21% |
| SOLICITAÇÕES | 18 | 1,98% |
| SUGESTÕES | 37 | 4,06% |
| URGÊNCIAS | 62 | 6,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 21 | 2,31% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,41% |
| Gabinete do Prefeito | 123 | 13,50% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,40% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 0,88% |
| Sec. de Agric. e Recursos Hidricos | 3 | 0,33% |
| Sec. de Infra-estrutura e Urbanismo | 219 | 24,04% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 22 | 2,41% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 77 | 8,45% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Educação | 100 | 10,98% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento. Instit. e Articulação | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Saúde | 196 | 21,51% |
| Secretaria de Segurança Pública | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Trabalho e Assistencia Social | 39 | 4,28% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 | 1,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 6,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 8,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 5,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,77% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARCOS RUAN RODRIGUES DOS SANTOS
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 29/05/2026 12:56