Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 2,88% |
DENÚNCIAS | 224 | 29,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,66% |
DÚVIDAS | 43 | 5,64% |
ELOGIOS | 38 | 4,98% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,18% |
RECLAMAÇÕES | 177 | 23,20% |
SERVIÇOS | 164 | 21,49% |
SUGESTÕES | 31 | 4,06% |
URGÊNCIAS | 50 | 6,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,23% |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 18 | 2,36% |
GABINETE DA PREFEITA | 96 | 12,58% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,06% |
SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,39% |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 190 | 24,90% |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 19 | 2,49% |
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 68 | 8,91% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 87 | 11,40% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 155 | 20,31% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 34 | 4,46% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 | 1,44% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 6,25% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 6,25% |
MARÇO/2024 | 10 | 10,42% |
ABRIL/2024 | 11 | 11,46% |
MAIO/2024 | 12 | 12,50% |
JUNHO/2024 | 9 | 9,38% |
JULHO/2024 | 7 | 7,29% |
AGOSTO/2024 | 7 | 7,29% |
SETEMBRO/2024 | 11 | 11,46% |
OUTUBRO/2024 | 11 | 11,46% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 7,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 8,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 4,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,05% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,97% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,66% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
JULIANA LOPES VALE
88 3672-1920
Whatsapp: (88) 9 8190-8836
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 14/11/2024 11:24