| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 2,80% |
| DENÚNCIAS | 256 | 29,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,93% |
| DÚVIDAS | 48 | 5,61% |
| ELOGIOS | 41 | 4,79% |
| FALE CONOSCO | 10 | 1,17% |
| RECLAMAÇÕES | 200 | 23,36% |
| SERVIÇOS | 172 | 20,09% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
| SUGESTÕES | 36 | 4,21% |
| URGÊNCIAS | 60 | 7,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,22% |
| DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 22 | 2,57% |
| GABINETE DA PREFEITA | 116 | 13,55% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,62% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,58% |
| SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 3 | 0,35% |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 199 | 23,25% |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 21 | 2,45% |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA | 72 | 8,41% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 97 | 11,33% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 185 | 21,61% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 38 | 4,44% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 1,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 7,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 8,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 4,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,05% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 10/01/2026 10:45