Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/05/2020 09:26:16 83 20 63 4 1 4 0 75
23/05/2020 09:24:50 85 20 60 4 2 4 0 82
22/05/2020 09:23:32 75 20 59 4 2 3 0 73
21/05/2020 09:15:46 59 17 59 4 1 3 0 55
20/05/2020 09:20:13 46 15 59 4 1 3 0 40
19/05/2020 09:15:43 28 13 53 4 1 3 0 27
18/05/2020 10:04:56 16 7 55 2 2 3 0 10
17/05/2020 09:16:34 11 7 55 2 2 3 0 6
16/05/2020 22:20:23 10 7 54 2 2 3 0 6
15/05/2020 22:21:27 15 6 49 2 1 2 0 9
14/05/2020 09:53:31 11 6 49 2 1 1 0 9
13/05/2020 21:17:57 14 6 45 2 1 1 0 13
12/05/2020 09:18:20 16 6 41 2 1 1 0 17
11/05/2020 09:27:54 12 6 41 2 1 1 0 20
10/05/2020 09:24:35 13 4 41 2 1 0 0 34
09/05/2020 09:23:44 13 4 41 2 1 0 0 34
08/05/2020 09:22:18 13 4 37 2 1 0 0 24
07/05/2020 09:55:30 22 4 19 2 1 0 0 28
05/05/2020 10:08:24 20 3 9 1 0 0 0 0
04/05/2020 09:08:06 3 1 9 1 0 0 0 0
03/05/2020 09:36:59 4 0 9 0 0 0 0 0
02/05/2020 09:36:33 5 0 8 0 0 0 0 0
01/05/2020 09:36:14 4 0 8 0 0 0 0 0
30/04/2020 09:35:35 2 0 8 0 0 0 0 0
29/04/2020 10:16:26 1 0 8 0 0 0 0 0
28/04/2020 12:16:09 1 0 8 0 0 0 0 0
27/04/2020 09:23:53 1 0 8 0 0 0 0 0
26/04/2020 09:24:14 0 0 8 0 0 0 0 0
25/04/2020 09:19:06 0 0 8 0 0 0 0 0
24/04/2020 09:18:34 0 0 8 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito