Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/04/2020 09:29:02 3 0 5 0 0 0 0 0
22/04/2020 09:34:28 2 0 5 0 0 0 0 0
21/04/2020 11:15:06 3 0 4 0 0 0 0 0
20/04/2020 11:14:23 3 0 4 0 0 0 0 0
19/04/2020 11:32:04 4 0 3 0 0 0 0 0
18/04/2020 11:31:40 4 0 3 0 0 0 0 0
17/04/2020 11:30:21 5 0 2 0 0 0 0 0
16/04/2020 09:21:40 6 0 1 0 0 0 0 0
15/04/2020 09:26:17 5 0 0 0 0 0 0 0
14/04/2020 13:00:43 4 0 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 09:47:46 4 0 0 0 0 0 0 0
12/04/2020 09:55:43 3 0 0 0 0 0 0 0
11/04/2020 09:54:30 3 0 0 0 0 0 0 0
10/04/2020 09:54:10 3 0 0 0 0 0 0 0
09/04/2020 09:53:30 2 0 0 0 0 0 0 0
08/04/2020 09:51:53 1 0 0 0 0 0 0 0
07/04/2020 13:00:01 1 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2020 13:01:31 1 0 0 0 0 0 0 0
05/04/2020 13:02:09 1 0 0 0 0 0 0 0
04/04/2020 13:03:20 1 0 0 0 0 0 0 0
03/04/2020 13:03:30 1 0 0 0 0 0 0 0
02/04/2020 13:03:51 1 0 0 0 0 0 0 0
01/04/2020 13:03:58 1 0 0 0 0 0 0 0
31/03/2020 12:41:33 0 0 0 0 0 0 0 0
30/03/2020 12:41:19 0 0 0 0 0 0 0 0
29/03/2020 12:40:59 0 0 0 0 0 0 0 0
28/03/2020 12:40:46 0 0 0 0 0 0 0 0
27/03/2020 12:40:32 0 0 0 0 0 0 0 0
26/03/2020 12:40:22 0 0 0 0 0 0 0 0
25/03/2020 12:39:55 0 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito