Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 365 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/11/2021 ÀS 11:26

SUSPEITOS
53
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
9.474
ÓBITOS
70
INTERNADOS
4
CURADOS
4.325
NOTIFICADOS
14.016
ISOLAMENTO
140
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/08/2020 09:09:12 134 352 1.291 16 2 236 1.777 98
03/08/2020 08:53:06 112 319 1.283 16 2 235 1.714 66
31/07/2020 08:59:36 116 296 1.270 16 4 230 1.682 46
30/07/2020 08:55:08 115 279 1.265 16 2 225 1.659 36
29/07/2020 12:37:33 103 269 1.262 16 1 221 1.634 31
28/07/2020 09:21:57 97 260 1.251 16 1 221 1.608 22
27/07/2020 09:22:45 80 255 1.243 16 1 220 1.578 18
24/07/2020 08:45:30 71 249 1.226 16 2 215 1.546 16
23/07/2020 08:53:08 61 242 1.163 15 2 214 1.528 11
22/07/2020 08:38:41 61 238 1.154 15 2 211 1.453 10
21/07/2020 08:33:08 57 234 1.146 15 1 210 1.437 8
20/07/2020 09:48:59 48 229 1.141 15 1 210 1.418 3
17/07/2020 09:00:33 52 226 1.121 14 2 207 1.399 3
16/07/2020 09:16:04 51 225 1.109 14 2 203 1.385 6
15/07/2020 10:45:14 48 224 1.097 14 1 200 1.369 9
14/07/2020 09:24:27 38 223 1.093 14 1 200 1.354 8
13/07/2020 09:01:55 45 220 1.070 14 1 198 1.335 7
10/07/2020 09:15:07 41 216 1.054 13 2 191 1.311 10
09/07/2020 09:34:18 37 215 1.025 13 2 183 1.277 17
08/07/2020 09:11:06 78 212 960 13 2 176 1.250 21
07/07/2020 08:49:48 86 211 905 12 3 167 1.202 29
06/07/2020 08:56:18 43 211 891 12 3 165 1.145 31
03/07/2020 08:50:16 99 203 796 12 3 150 1.098 38
02/07/2020 09:01:01 103 200 746 12 3 146 1.049 39
01/07/2020 11:23:15 84 196 723 12 2 143 1.003 39
30/06/2020 10:22:21 96 191 629 12 3 136 916 40
29/06/2020 08:52:48 94 183 558 12 3 135 835 33
26/06/2020 08:47:27 92 171 540 12 3 131 803 25
25/06/2020 08:49:45 56 163 513 12 2 124 732 25
24/06/2020 08:59:35 45 158 478 12 1 122 681 23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito