| Protocolo Data | Órgão Resumo | Situação | 
| 20250514-0060 14/05/2025 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 20/05/2025 | 
| 20240123-0051 23/01/2024 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 05/05/2025 | 
| 20250107-0059 07/01/2025 | GABINETE DA PREFEITA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 05/05/2025 | 
| 20240402-0054 02/04/2024 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/12/2024 | 
| 20230426-0050 26/04/2023 | DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 05/12/2024 | 
| 20200221-0016 21/02/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO ***SIGÍLO*** | EM ANÁLISE 05/12/2024 | 
| 20170703-0001 03/07/2017 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 28/11/2024 | 
| 20240214-0052 14/02/2024 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 28/11/2024 | 
| 20240217-0053 17/02/2024 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 28/11/2024 | 
| 20241022-0057 22/10/2024 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 23/10/2024 | 
| 20230227-0049 27/02/2023 | SECRETARIA DE SAÚDE ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 18/04/2023 | 
| 20230215-0048 15/02/2023 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 11/04/2023 | 
| 20230208-0047 08/02/2023 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 11/04/2023 | 
| 20230104-0046 04/01/2023 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 11/04/2023 | 
| 20210920-0038 20/09/2021 | GABINETE DA PREFEITA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 
 03/03/2022 | GABINETE DA PREFEITA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 
 03/03/2022 | GABINETE DA PREFEITA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 20210718-0037 18/07/2021 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 20210718-0036 18/07/2021 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 20210601-0034 01/06/2021 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 20210601-0035 01/06/2021 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 20210430-0033 30/04/2021 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 20210428-0032 28/04/2021 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/04/2023 | 
| 20201221-0031 21/12/2020 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 22/12/2020 | 
| 20201030-0030 30/10/2020 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/11/2020 | 
| 20201030-0029 30/10/2020 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 10/11/2020 | 
| 20200921-0028 21/09/2020 | GABINETE DA PREFEITA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 22/09/2020 | 
| 20200921-0027 21/09/2020 | GABINETE DA PREFEITA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 22/09/2020 | 
| 20200721-0025 21/07/2020 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 24/07/2020 | 
| 20200721-0024 21/07/2020 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 24/07/2020 | 
| 20200519-0022 19/05/2020 | GABINETE DA PREFEITA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 24/07/2020 | 
| 20200716-0023 16/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 20/07/2020 | 
| 20200517-0021 17/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 19/05/2020 | 
| 20200422-0019 22/04/2020 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 13/05/2020 | 
| 20200422-0020 22/04/2020 | SECRETARIA DE SAÚDE ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 13/05/2020 | 
| 20181015-0009 15/10/2018 | SECRETARIA DE SAÚDE ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 30/09/2019 | 
| 20180912-0006 12/09/2018 | DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 30/09/2019 | 
| 20190926-0011 26/09/2019 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 30/09/2019 | 
| 20190107-0010 07/01/2019 | SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 09/07/2019 | 
| 20180912-0007 12/09/2018 | DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 09/07/2019 | 
| 20180802-0005 02/08/2018 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 09/07/2019 | 
| 20180712-0004 12/07/2018 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 09/07/2019 | 
| 20181015-0008 15/10/2018 | SECRETARIA DE SAÚDE ***SIGÍLO*** | RESPONDIDO 08/07/2019 | 
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última solicitação: 28/10/2025 12:38