Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 33,33% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 66,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 3 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 27 |
FEMININO | 16 |
MASCULINO | 23 |
Totalizaram 66 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 27 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 23 |
Totalizaram 66 solicitações
MAYKON LIMA RIBEIRO
88 3672-1920
Email: ouvidoria@novarussas.ce.gov.br
Rua: Padre Francisco Rosa, Nº 1388 - Centro
De Segunda a Quinta das 7:30 às 12:00 (ao público) - 13:30 às 17:00 - Sexta das 08:00hs ás 14:00hs
Última solicitação: 27/05/2025 22:13